| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $16.87万 | ||
| 新加坡 | $149.63万 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 中国香港 | $42.9万 | ||
| 澳洲 | $178.36万 | ||
| 日本 | $147.92万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 加拿大 | $107.06万 | ||
| 美国 | $37.47万 | ||
| 中国香港 | $136.42万 | ||
| 韩国 | $146.33万 | ||
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 新加坡 | $58.66万 | ||
| 日本 | $674.96 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 美国 | $136.42万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 加拿大 | $87.74万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 塞舌尔 | $127.73万 | ||
| 英国 | $163.68万 | ||
| 加拿大 | $77.08万 | ||
| 新加坡 | $110.57万 | ||
| 加拿大 | $7.5万 | ||
| 新加坡 | $15.26万 | ||
| 塞舌尔 | $45.81万 | ||
| 美国 | $26.81万 | ||
| 新加坡 | $92.71万 | ||
| 加拿大 | $154.42万 | ||
| 美国 | $114.64万 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 俄罗斯 | $156.06万 | ||
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 美国 | $146.15万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 新加坡 | $6.43万 | ||
| 美国 | $127.26万 | ||
| 澳洲 | $104.5万 |







































