| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $4.21万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $32.75万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 英国 | $6.91万 | ||
| 英国 | $77.56万 | ||
| 新加坡 | $103.65万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 韩国 | $137.21万 | ||
| 韩国 | $132.48万 | ||
| 新加坡 | $14.47万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 | ||
| 澳洲 | $95.54万 | ||
| 塞舌尔 | $8.85万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $12.62万 | ||
| 英国 | $69.44万 | ||
| 澳洲 | $19.1万 | ||
| 日本 | $57.77万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 美国 | $51.56万 | ||
| 巴哈马 | $111.19万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 韩国 | $76.73万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 | ||
| 美国 | $21.06万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 |






































