| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 新加坡 | $10.04万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 塞舌尔 | $120.87万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 马来西亚 | $33.4万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 美国 | $140.77万 | ||
| 新加坡 | $77.12万 | ||
| 中国香港 | $81.24万 | ||
| 澳洲 | $72.57万 | ||
| 英国 | $63.51万 | ||
| 新加坡 | $135.33万 | ||
| 日本 | $61.13万 | ||
| 新加坡 | $96.35万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 英国 | $175.94万 | ||
| 开曼群岛 | $25.65万 | ||
| 日本 | $61.41万 | ||
| 英国 | $105.57万 | ||
| 荷兰 | $139.53万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 新加坡 | $108.43万 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 英国 | $1718.23 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 美国 | $5.81万 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 韩国 | $155.95万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 加拿大 | $43.73万 | ||
| 澳洲 | $29.97万 | ||
| 印度尼西亚 | $63.77万 |
- 上一页
- 下一页







































