| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 美国 | $135.47万 | ||
| 韩国 | $68.28万 | ||
| 新加坡 | $159.05万 | ||
| 英国 | $138.64万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 中国香港 | $32.08万 | ||
| 日本 | $136.99万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 塞舌尔 | $4.35万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $128.62万 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 美国 | $52.14万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 韩国 | $148.15万 | ||
| 美国 | $115.17万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 巴哈马 | $160.8万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 韩国 | $159.78万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 新加坡 | $18.36万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 塞舌尔 | $76.68万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $166.07万 | ||
| 美国 | $42.18万 |







































