| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $159.78万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 新加坡 | $18.36万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 塞舌尔 | $76.68万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $166.07万 | ||
| 美国 | $42.18万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $148.57万 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 塞舌尔 | $59.39万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 新加坡 | $142.02万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 印度尼西亚 | $41.34万 | ||
| 中国香港 | $1.54万 | ||
| 中国香港 | $128.97万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $101.21万 | ||
| 西班牙 | $177.25万 | ||
| 美国 | $50.99万 | ||
| 新加坡 | $150.04万 | ||
| 新加坡 | $91.3万 | ||
| 美国 | $26.74万 | ||
| 中国香港 | $151.47万 | ||
| 马耳他 | $91.84万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 英国 | $28.53 | ||
| 新加坡 | $95.32万 | ||
| 新加坡 | $158.53万 | ||
| 日本 | $130.72万 | ||
| 新加坡 | $99.94万 | ||
| 加拿大 | $113.81万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 韩国 | $136.6万 | ||
| 新加坡 | $111.33万 |







































