| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $167.75万 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 韩国 | $76.73万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 | ||
| 美国 | $21.06万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 美国 | $135.47万 | ||
| 韩国 | $68.28万 | ||
| 新加坡 | $159.05万 | ||
| 英国 | $138.64万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 中国香港 | $32.08万 | ||
| 日本 | $136.99万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 塞舌尔 | $4.35万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $128.62万 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 美国 | $52.14万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 韩国 | $148.15万 | ||
| 美国 | $115.17万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 巴哈马 | $160.8万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 新加坡 | $0 |







































