| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $140.28万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 荷兰 | $132.52万 | ||
| 美国 | $10.28万 | ||
| 塞舌尔 | $13.64万 | ||
| 韩国 | $91.38万 | ||
| 日本 | $26.07万 | ||
| 新加坡 | $44.53万 | ||
| 墨西哥 | $103.18万 | ||
| 塞舌尔 | $35.92万 | ||
| 日本 | $41.16万 | ||
| 塞舌尔 | $115.63万 | ||
| 新加坡 | $110.05万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 美国 | $49.86万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 英国 | $130.72万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 塞舌尔 | $113.62万 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 美国 | $1.16万 | ||
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 塞舌尔 | $99.42万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 美国 | $3.69万 | ||
| 西班牙 | $136万 |







































