| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $98.6万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 新加坡 | $36.22万 | ||
| 中国香港 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 新加坡 | $109.09万 | ||
| 美国 | $152.82万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 加拿大 | $12.35万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $131.53万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 巴哈马 | $0 | ||
| 中国香港 | $84.99万 | ||
| 英国 | $25.05万 | ||
| 新加坡 | $123.64万 | ||
| 美国 | $86.8万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $139.49万 | ||
| 美国 | $97.98万 | ||
| 新加坡 | $7.96万 | ||
| 韩国 | $6.96万 | ||
| 新加坡 | $146.1万 | ||
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 美国 | $102.98万 | ||
| 塞尔维亚 | $102.56万 | ||
| 加拿大 | $6.69万 | ||
| 加拿大 | $106.38万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $5.71万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 塞舌尔 | $145.65万 | ||
| 英国 | $9.53万 | ||
| 墨西哥 | $204.49 |







































