| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 中国香港 | $162.25万 | ||
| 美国 | $146.01万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 韩国 | $136.01万 | ||
| 新加坡 | $66.62万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 澳洲 | $132.21万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 美国 | $145.41万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 加拿大 | $37.02万 | ||
| 塞舌尔 | $27.96万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 巴哈马 | $60.85万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 新加坡 | $9.79万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 日本 | $34.81万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 英国 | $144.43万 | ||
| 新加坡 | $96.59万 | ||
| 马来西亚 | $165.45万 | ||
| 新加坡 | $162.11万 | ||
| 美国 | $99.14万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 美国 | $151.14万 | ||
| 塞舌尔 | $26.98万 | ||
| 英国 | $39.18万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 加拿大 | $133.4万 | ||
| 新加坡 | $67.18万 | ||
| 日本 | $11.38万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $168.94万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 塞舌尔 | $156.71万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 |







































