| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 英国 | $80.21万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 新加坡 | $100.02万 | ||
| 加拿大 | $156.1万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $50.83万 | ||
| 韩国 | $87.69万 | ||
| 英国 | $178.38万 | ||
| 新加坡 | $129.3万 | ||
| 塞舌尔 | $51.4万 | ||
| 韩国 | $24.69万 | ||
| 马耳他 | $69.89万 | ||
| 新加坡 | $116.42万 | ||
| 中国香港 | $159.81万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 新加坡 | $78.68万 | ||
| 美国 | $129.99万 | ||
| 英国 | $76.92万 | ||
| 韩国 | $98.34万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 英国 | $38.89万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 韩国 | $108.83万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 开曼群岛 | $2661.08 | ||
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 新加坡 | $138.43万 | ||
| 马耳他 | $55.24万 | ||
| 加拿大 | $70.58万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 韩国 | $19.25万 | ||
| 英国 | $133.12万 | ||
| 英国 | $161.6万 | ||
| 韩国 | $43.74万 |







































