| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $102.98万 | ||
| 塞尔维亚 | $102.56万 | ||
| 加拿大 | $6.69万 | ||
| 加拿大 | $106.38万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $5.71万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 塞舌尔 | $145.65万 | ||
| 英国 | $9.53万 | ||
| 墨西哥 | $204.49 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 加拿大 | $108.19万 | ||
| 塞舌尔 | $8.96万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $22.08万 | ||
| 美国 | $34.15万 | ||
| 新加坡 | $124.35万 | ||
| 塞舌尔 | $67.14万 | ||
| 塞舌尔 | $104.67万 | ||
| 日本 | $54.1万 | ||
| 马耳他 | $3.65万 | ||
| 新加坡 | $93.24万 | ||
| 美国 | $120.54万 | ||
| 巴哈马 | $175.44万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 美国 | $54万 | ||
| 阿联酋 | $116.12万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 塞舌尔 | $70.53万 | ||
| 塞舌尔 | $164.21万 | ||
| 开曼群岛 | $43.02万 |







































