| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $73.67万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 美国 | $93.54万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 美国 | $126.51万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 塞舌尔 | $143.8万 | ||
| 美国 | $133.99万 | ||
| 韩国 | $73.98万 | ||
| 美国 | $162.26万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 英国 | $127.08万 | ||
| 美国 | $65.17万 | ||
| 中国香港 | $97.12万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 塞舌尔 | $116.23万 | ||
| 新加坡 | $119.96万 | ||
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 美国 | $23.74万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 澳洲 | $16.39万 | ||
| 新加坡 | $78.09万 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 美国 | $174.51万 | ||
| 塞舌尔 | $11.25万 | ||
| 新加坡 | $123.9万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 新加坡 | $114.18万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 美国 | $84.92万 |







































