| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $164.63万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 | ||
| 新加坡 | $150.76万 | ||
| 英国 | $42.4万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 新加坡 | $159.92万 | ||
| 印度尼西亚 | $101.99万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 巴拿马 | $124.59万 | ||
| 中国香港 | $1.86万 | ||
| 荷兰 | $6075 | ||
| 英国 | $26.34万 | ||
| 加拿大 | $12.72万 | ||
| 韩国 | $16.33万 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 韩国 | $161.31万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 美国 | $95.29万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 新加坡 | $171.53万 | ||
| 塞舌尔 | $64.78万 | ||
| 英国 | $19.09万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 新加坡 | $34.94万 | ||
| 塞舌尔 | $126.68万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 新加坡 | $22.06万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 韩国 | $142.45万 |







































