| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 塞舌尔 | $86.92万 | ||
| 新加坡 | $113.61万 | ||
| 美国 | $131.43万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 塞舌尔 | $159.44万 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 塞舌尔 | $72.85万 | ||
| 塞舌尔 | $106.88万 | ||
| 塞舌尔 | $91.97万 | ||
| 韩国 | $125.28万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 英国 | $153.64万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 韩国 | $120.97万 | ||
| 塞舌尔 | $67.23万 | ||
| 新加坡 | $171.06万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 中国香港 | $13.1万 | ||
| 塞舌尔 | $105.15万 | ||
| 日本 | $181.1 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 新加坡 | $169.44万 | ||
| 塞舌尔 | $60.66万 | ||
| 日本 | $63.69万 | ||
| 英国 | $9.86万 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 开曼群岛 | $79.23万 | ||
| 中国香港 | $29.67万 | ||
| 塞尔维亚 | $62.03万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 美国 | $161.11万 | ||
| 西班牙 | $151.09万 | ||
| 日本 | $74万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 |







































