| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 荷兰 | $160.88万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $146.18万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 日本 | $143.8万 | ||
| 塞舌尔 | $164.75万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $39.79万 | ||
| 塞舌尔 | $130.58万 | ||
| 韩国 | $80.26万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 新加坡 | $3573.94 | ||
| 塞舌尔 | $1.17万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 西班牙 | $71.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 | ||
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 印度尼西亚 | $120.05万 | ||
| 新加坡 | $62.93万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 中国香港 | $27.99万 | ||
| 美国 | $40.53万 | ||
| 美国 | $11.66万 | ||
| 美国 | $3.61万 | ||
| 新加坡 | $80.9万 | ||
| 加拿大 | $149.77万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 西班牙 | $5.53万 | ||
| 美国 | $140.26万 | ||
| 塞舌尔 | $22.93万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 新加坡 | $12.58万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 塞舌尔 | $120.87万 |







































