| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 新加坡 | $58.81万 | ||
| 塞舌尔 | $6.56万 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 阿联酋 | $126.37万 | ||
| 英国 | $123.75万 | ||
| 日本 | $96.22万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $159.01万 | ||
| 美国 | $122.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 | ||
| 塞舌尔 | $104.13万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 墨西哥 | $25.11万 | ||
| 加拿大 | $57.9万 | ||
| 美国 | $162.79万 | ||
| 加拿大 | $132.24万 | ||
| 美国 | $72.18万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 中国香港 | $144.89万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.71万 | ||
| 新加坡 | $163.64万 | ||
| 韩国 | $58.33万 | ||
| 英国 | $43.56万 | ||
| 美国 | $77.07万 | ||
| 塞舌尔 | $143.75万 | ||
| 塞尔维亚 | $63.92万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.57万 | ||
| 美国 | $115.11万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 日本 | $174.21万 | ||
| 阿联酋 | $117.29万 | ||
| 澳洲 | $9.17万 | ||
| 美国 | $120.35万 | ||
| 美国 | $55.13万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 英国 | $37.04万 |







































