| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $104.89万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 西班牙 | $127.76万 | ||
| 塞舌尔 | $17.93万 | ||
| 美国 | $3.92万 | ||
| 新加坡 | $43.9万 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 俄罗斯 | $171.44万 | ||
| 英国 | $177.4万 | ||
| 俄罗斯 | $134.94万 | ||
| 荷兰 | $51.35万 | ||
| 中国香港 | $32.22万 | ||
| 塞舌尔 | $174.06万 | ||
| 新加坡 | $95.33万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 开曼群岛 | $43.67万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 韩国 | $87.5万 | ||
| 日本 | $76.43万 | ||
| 加拿大 | $118.56万 | ||
| 塞舌尔 | $170.8万 | ||
| 荷兰 | $75.56万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 加拿大 | $26.82万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 俄罗斯 | $114.56万 | ||
| 墨西哥 | $1.58万 | ||
| 塞舌尔 | $93.18万 | ||
| 塞舌尔 | $16.37万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 | ||
| 澳洲 | $90.57万 | ||
| 印度尼西亚 | $34.73万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 中国香港 | $115.37万 | ||
| 新加坡 | $162.96万 | ||
| 英国 | $46.57万 |







































