| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $9.79万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 日本 | $34.81万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 英国 | $144.43万 | ||
| 新加坡 | $96.59万 | ||
| 马来西亚 | $165.45万 | ||
| 新加坡 | $162.11万 | ||
| 美国 | $99.14万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 美国 | $151.14万 | ||
| 塞舌尔 | $26.98万 | ||
| 英国 | $39.18万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 加拿大 | $133.4万 | ||
| 新加坡 | $67.18万 | ||
| 日本 | $11.38万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $168.94万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 塞舌尔 | $156.71万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 | ||
| 新加坡 | $4.59万 | ||
| 巴哈马 | $18.87万 | ||
| 新加坡 | $155.6万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.69万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 塞舌尔 | $150.85万 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 英国 | $62.7万 | ||
| 中国香港 | $72.54万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.45万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $81.89万 | ||
| 塞舌尔 | $99.09万 | ||
| 韩国 | $55.75万 |







































