| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $65.17万 | ||
| 中国香港 | $97.12万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 塞舌尔 | $116.23万 | ||
| 新加坡 | $119.96万 | ||
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 美国 | $23.74万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 澳洲 | $16.39万 | ||
| 新加坡 | $78.09万 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 美国 | $174.51万 | ||
| 塞舌尔 | $11.25万 | ||
| 新加坡 | $123.9万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 新加坡 | $114.18万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 美国 | $84.92万 | ||
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 中国香港 | $162.25万 | ||
| 美国 | $146.01万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 韩国 | $136.01万 | ||
| 新加坡 | $66.62万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 澳洲 | $132.21万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 美国 | $145.41万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 加拿大 | $37.02万 | ||
| 塞舌尔 | $27.96万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 巴哈马 | $60.85万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 |







































