| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 韩国 | $19.25万 | ||
| 英国 | $133.12万 | ||
| 英国 | $161.6万 | ||
| 韩国 | $38.07万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 新加坡 | $89.21万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 英国 | $62.65万 | ||
| 塞舌尔 | $167.01万 | ||
| 塞舌尔 | $67.39万 | ||
| 开曼群岛 | $174.58万 | ||
| 英国 | $76.12万 | ||
| 新加坡 | $106.9万 | ||
| 美国 | $101.95万 | ||
| 印度尼西亚 | $139.96万 | ||
| 阿联酋 | $59.85万 | ||
| 荷兰 | $116.91万 | ||
| 新加坡 | $90.22万 | ||
| 塞舌尔 | $90.28万 | ||
| 新加坡 | $125.6万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 巴拿马 | $0 | ||
| 英国 | $156.66万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 新加坡 | $14.67万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $30.3万 | ||
| 中国香港 | $145.63万 | ||
| 中国香港 | $65.61万 | ||
| 荷兰 | $84.68万 | ||
| 中国香港 | $46.83万 | ||
| 塞舌尔 | $101.82万 | ||
| 新加坡 | $151.7万 | ||
| 中国香港 | $178.8万 | ||
| 阿联酋 | $91.6万 | ||
| 加拿大 | $7.57万 | ||
| 美国 | $111.17万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 |







































