| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 马耳他 | $30.42万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $33.93万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 墨西哥 | $21.39万 | ||
| 新加坡 | $26.79万 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 新加坡 | $154.33万 | ||
| 新加坡 | $131.96万 | ||
| 日本 | $7.58万 | ||
| 美国 | $54.88万 | ||
| 俄罗斯 | $33.41万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 日本 | $5.89万 | ||
| 新加坡 | $11.22万 | ||
| 塞舌尔 | $18.64万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 美国 | $30.87万 | ||
| 日本 | $20.5万 | ||
| 巴哈马 | $122.03万 | ||
| 新加坡 | $30.88万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $170.29万 | ||
| 新加坡 | $79.41万 | ||
| 新加坡 | $19.74万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $62.43万 | ||
| 英国 | $177.47万 | ||
| 塞尔维亚 | $30.77万 | ||
| 英国 | $103.13万 | ||
| 塞尔维亚 | $38.29万 | ||
| 开曼群岛 | $9.85万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $36.03万 | ||
| 加拿大 | $25.28万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 日本 | $88.58万 | ||
| 新加坡 | $57.13万 |







































