| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 塞舌尔 | $4.31万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 新加坡 | $142.34万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 韩国 | $112.15万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 开曼群岛 | $73.64万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 开曼群岛 | $5117.24 | ||
| 新加坡 | $86.45万 | ||
| 美国 | $100.46万 | ||
| 塞舌尔 | $16.41万 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 塞舌尔 | $126.58万 | ||
| 中国香港 | $77.23万 | ||
| 印度尼西亚 | $119.3万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 塞舌尔 | $70.74万 | ||
| 澳洲 | $118.04万 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 塞舌尔 | $135.97万 | ||
| 新加坡 | $4.32万 | ||
| 西班牙 | $170.98万 | ||
| 俄罗斯 | $154.51万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 日本 | $41.59万 | ||
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 塞尔维亚 | $67.11万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 加拿大 | $20.66万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 |







































