| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $159.45万 | ||
| 加拿大 | $36.67万 | ||
| 中国香港 | $96.7万 | ||
| 印度尼西亚 | $149.65 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.17万 | ||
| 美国 | $134.31万 | ||
| 塞舌尔 | $102.96万 | ||
| 墨西哥 | $78.2万 | ||
| 新加坡 | $140.56万 | ||
| 英国 | $125.33万 | ||
| 日本 | $14.18 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 美国 | $102.89万 | ||
| 英国 | $20.51万 | ||
| 塞舌尔 | $169.5万 | ||
| 美国 | $32.06万 | ||
| 新加坡 | $43.95万 | ||
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 日本 | $122.2万 | ||
| 塞舌尔 | $161.01万 | ||
| 加拿大 | $169.78万 | ||
| 荷兰 | $1.26万 | ||
| 日本 | $10.83万 | ||
| 澳洲 | $83.19万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 韩国 | $88.84万 | ||
| 新加坡 | $15.08万 | ||
| 美国 | $94.82万 | ||
| 美国 | $159.66万 | ||
| 塞舌尔 | $74.17万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 新加坡 | $55.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 新加坡 | $3.75万 | ||
| 加拿大 | $165.12万 | ||
| 中国香港 | $175.88万 | ||
| 塞舌尔 | $2.67万 | ||
| 新加坡 | $126.87万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 |







































