| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 新加坡 | $22.06万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 韩国 | $142.45万 | ||
| 加拿大 | $117.78万 | ||
| 西班牙 | $0.19 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 加拿大 | $173.56万 | ||
| 新加坡 | $174.41万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 | ||
| 美国 | $123.22万 | ||
| 荷兰 | $144.76万 | ||
| 新加坡 | $5.49万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 塞舌尔 | $9.92万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 加拿大 | $87.03万 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 韩国 | $50.15万 | ||
| 马耳他 | $107.57万 | ||
| 美国 | $168.91万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 美国 | $115.48万 | ||
| 新加坡 | $65.48万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 英国 | $89.65万 | ||
| 西班牙 | $8.21万 | ||
| 新加坡 | $169.67万 |







































