| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $12.62万 | ||
| 英国 | $69.44万 | ||
| 澳洲 | $19.1万 | ||
| 日本 | $57.77万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 美国 | $51.56万 | ||
| 巴哈马 | $111.19万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 韩国 | $76.73万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 | ||
| 美国 | $21.06万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 美国 | $135.47万 | ||
| 韩国 | $68.28万 | ||
| 新加坡 | $159.05万 | ||
| 英国 | $138.64万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 中国香港 | $32.08万 | ||
| 日本 | $136.99万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 塞舌尔 | $4.35万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $128.62万 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 日本 | $168.38万 |







































