| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 美国 | $52.14万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 韩国 | $148.15万 | ||
| 美国 | $115.17万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 巴哈马 | $160.8万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 韩国 | $159.78万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 新加坡 | $18.36万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 塞舌尔 | $76.68万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $166.07万 | ||
| 美国 | $42.18万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $148.57万 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 塞舌尔 | $59.39万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 新加坡 | $142.02万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 印度尼西亚 | $41.34万 | ||
| 中国香港 | $3808.2 | ||
| 中国香港 | $128.97万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $101.21万 | ||
| 西班牙 | $177.25万 | ||
| 美国 | $50.99万 | ||
| 新加坡 | $150.04万 | ||
| 新加坡 | $91.3万 | ||
| 美国 | $26.74万 |







































