| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $127.19万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 新加坡 | $83.06万 | ||
| 加拿大 | $164.56万 | ||
| 墨西哥 | $2.61万 | ||
| 马耳他 | $121.33万 | ||
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 塞舌尔 | $129.72万 | ||
| 美国 | $14.78万 | ||
| 美国 | $117.55万 | ||
| 塞舌尔 | $151.55万 | ||
| 加拿大 | $43.6万 | ||
| 西班牙 | $17.16万 | ||
| 中国香港 | $28.86万 | ||
| 马来西亚 | $93.42万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $152.15万 | ||
| 美国 | $72.6万 | ||
| 马来西亚 | $78.67万 | ||
| 塞舌尔 | $161.07万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 日本 | $4.21万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $32.75万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 英国 | $6.91万 | ||
| 英国 | $77.56万 | ||
| 新加坡 | $103.65万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 韩国 | $137.21万 | ||
| 韩国 | $132.48万 | ||
| 新加坡 | $14.47万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 | ||
| 澳洲 | $95.54万 | ||
| 塞舌尔 | $8.85万 |






































