| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $120.54万 | ||
| 巴哈马 | $175.44万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 美国 | $54万 | ||
| 阿联酋 | $116.12万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 塞舌尔 | $70.53万 | ||
| 塞舌尔 | $164.21万 | ||
| 开曼群岛 | $43.02万 | ||
| 日本 | $112.48万 | ||
| 日本 | $167.48万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $157.6万 | ||
| 澳洲 | $19.74万 | ||
| 韩国 | $151.63万 | ||
| 塞舌尔 | $116.98万 | ||
| 英国 | $5449.15 | ||
| 塞舌尔 | $51.71万 | ||
| 塞舌尔 | $141.76万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 塞舌尔 | $94.81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.97万 | ||
| 美国 | $92.62万 | ||
| 塞舌尔 | $6.17万 | ||
| 马来西亚 | $76.12万 | ||
| 加拿大 | $125.24万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 美国 | $13.28万 | ||
| 塞舌尔 | $25.99万 | ||
| 加拿大 | $13.4万 | ||
| 新加坡 | $44.15万 | ||
| 塞舌尔 | $174.13万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 美国 | $148.5万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $127.19万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 |







































