| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $3038.26 | ||
| 美国 | $43.49万 | ||
| 美国 | $175.17万 | ||
| 墨西哥 | $104.46万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $108.33万 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 美国 | $6.88万 | ||
| 英国 | $79.35万 | ||
| 美国 | $140.63万 | ||
| 塞舌尔 | $130.26万 | ||
| 美国 | $33.44万 | ||
| 塞舌尔 | $100.87万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 新加坡 | $9.92万 | ||
| 韩国 | $93.53万 | ||
| 韩国 | $7.37万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 塞舌尔 | $124.99万 | ||
| 美国 | $58.81万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 | ||
| 新加坡 | $150.94万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 阿联酋 | $60.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 | ||
| 英国 | $32.92万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $97.23万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $176.95万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 加拿大 | $98.29万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.51万 |







































