| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $49.86万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 英国 | $130.72万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 塞舌尔 | $113.62万 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 美国 | $1.01万 | ||
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 塞舌尔 | $99.42万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 美国 | $3.69万 | ||
| 西班牙 | $136万 | ||
| 美国 | $36.16万 | ||
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 日本 | $6.19万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 美国 | $17.17万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 塞舌尔 | $149.64万 | ||
| 加拿大 | $52.33万 | ||
| 巴拿马 | $109.4万 | ||
| 美国 | $20.39万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 塞舌尔 | $18.37万 | ||
| 美国 | $31.09万 |







































