| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $160.53万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 新加坡 | $28.99万 | ||
| 韩国 | $83.87万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 加拿大 | $16.78万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $8215.92 | ||
| 加拿大 | $119.23万 | ||
| 中国香港 | $176.91万 | ||
| 新加坡 | $113.48万 | ||
| 日本 | $78.72万 | ||
| 巴拿马 | $68.44万 | ||
| 韩国 | $127.16万 | ||
| 新加坡 | $12.08万 | ||
| 美国 | $3.61万 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 美国 | $80.05万 | ||
| 马耳他 | $5.6万 | ||
| 韩国 | $30.42万 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 新加坡 | $36.22万 | ||
| 中国香港 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 新加坡 | $109.09万 | ||
| 美国 | $152.82万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 加拿大 | $3.95万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $131.53万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 巴哈马 | $0 | ||
| 中国香港 | $84.99万 | ||
| 英国 | $25.05万 |







































