新币上新
PITI
PITI币 $6.7
USDT -7.8%
DLT
DLT币 $2.56
USDT -4.67%
韭菜
韭菜币 $13.03
USDT +7.53%
MOD
MOD币 $6.76
USDT -0.49%
FAME
FAME币 $5.26
USDT -0.53%
LOTT
LOTT币 $12.98
USDT -2.27%
HMRN
HMRN币 $15.56
USDT +5.73%
SQUAWK
SQUAWK币 $9.45
USDT +7.93%
热搜币种
SHIBARROW
SHIBARROW币 $6.66
USDT -6.37%
HIP
Hippo $11.02
USDT -3.18%
点石成金
点石成金币 $7.89
USDT -8.38%
BBF
BBF币 $5.26
USDT +8.71%
KISHIMOTO
KISHIMOTO币 $9.1
USDT +2.88%
UMY
KaraStar UMY $0.00089
USDT +0.58%
BAB
BAB币 $13.55
USDT -6.83%
JK
JK币 $2.87
USDT -9.97%
涨幅榜
LINKHEDGE
LINKHEDGE币 $10.84
USDT +2.17%
韭菜
韭菜币 $13.03
USDT +7.53%
VSTA
VSTA币 $7.65
USDT +9.43%
CMB
CMB币 $1.76
USDT +7.02%
LOC
LOC币 $9.49
USDT +8.96%
HMRN
HMRN币 $15.56
USDT +5.73%
MCPC
MCPC币 $11.35
USDT +1.54%
SQUAWK
SQUAWK币 $9.45
USDT +7.93%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1471.84万 $8.79 +4.49%
$1160.42万 $4.5 -6.42%
DAI
$46.45亿 $0.100 +0.010%
$3207.37万 $14.34 -9.77%
$4725.04万 $2.59 -6.33%
$2094.88万 $13.93 +7.28%
$2719.45万 $2.09 +8.7%
$0 $0.021 -3.95%
HAC
$2954.54万 $12.87 +9.71%
$2718.07万 $5.44 -0.69%
FX
$848.84万 $8.72 +6.63%
$4360.93万 $5.5 -1.58%
$2474.29万 $11.76 +2.92%
WOM
$3145 $0.00026 -3.31%
$2185.08万 $6.77 +0.12%
$3805.44万 $13.77 -7.84%
CTI
$2658.99万 $9.19 -8.86%
UPT
$1573.46万 $13.51 -9.27%
$2829.74万 $9.64 +7.16%
$809.87万 $5.29 -1.54%
$1620.63万 $10.53 -8.72%
$2303.19万 $0.023 +2.69%
$1595.17万 $3.63 -8.57%
$3654.94万 $8.36 +9.3%
TBT
$1185.09万 $7.74 -0.71%
GDC
$0 $0.00000000000 +0%
LXT
$178.63万 $4.04 +4.66%
MWT
$3191.34万 $1.18 +1.36%
SNK
$1376.79万 $7.32 +0.67%
$1291.28万 $10.95 +4.63%
$2333.59万 $3.24 +2.94%
$988.37万 $11.17 -2.02%
$2295.5万 $8.65 -1.83%
$1618.57万 $15.13 -3.93%
XP
$1284.51万 $0.0081 +3.68%
$561.29万 $4.93 -8.88%
$16.55万 $2.17 -3.56%
$4064.63万 $4.04 +6.26%
$1979.95万 $8.7 -9.68%
$840.13万 $8.36 +0.11%
XQN
$3099.61万 $14.46 -1.7%
$2883.83万 $13.62 +8.99%
$1.42万 $0.00040 -0.50%
$3715.19万 $12.18 -0.80%
BBF
$3046.73万 $5.26 +8.71%
RGP
$3508.28万 $9.96 +0.72%
DCD
$152.65万 $15.26 +0.050%
$497.07万 $2.87 +6.14%
RIM
$2088.98万 $10.68 -5.08%
$4347.57万 $14.41 -9.3%
TAU
$4557.43万 $15.86 -3.12%
$0 $0.00027 +0.50%
WGC
$1784.77万 $9.69 -2.97%
$862.79万 $1.75 +8.83%
$3395.89万 $4.36 -9.44%
$3505.09万 $7.94 +2.72%
LON
$362.53万 $0.18 -3.34%
$3702.91万 $9.75 -7.89%
$31.93万 $15.93 -0.78%
$3852.78万 $6.09 -2.13%
$3345.79万 $9.6 -6.14%
STG
$2856.65万 $0.14 -3.19%
$2008.94万 $12.04 -4.19%
$3932.88万 $15.49 -5.76%
$858.3万 $11.69 -3.76%
BFC
$2965.88万 $0.021 +3.05%
$1340.6万 $12.27 +5.07%
$3855.96万 $2.32 -0.52%
$4086.07万 $3.11 +8.19%
$719.69万 $3.12 +9.94%
$1256.12万 $11.29 +9.64%
$443.15万 $3.02 -7.51%
ZMT
$2839.51万 $2.8 -7.65%
$3287.68万 $9.37 +3.01%
$4120.36万 $3.49 +8.89%
$4.67万 $0.000093 +0%
WIX
$1321.99万 $15.15 -0.97%
$4382.6万 $6.14 -1.19%
$2199.74万 $6.22 -4.67%
$1571 $0.0000031 +0%
FLR
$4.98亿 $0.0057 -2.6%
DHC
$1877.93万 $14.17 +3.55%
$415.16万 $2.07 +0.30%
$1399.03万 $11.18 -3.92%
$2022.45万 $10.42 +9.87%
$2773万 $11.38 -5.07%
HNW
$3593.34万 $1.93 +8.39%
$3924.34万 $5.96 -2.03%
$4396.8万 $10.41 +6.03%
$0 $0.0073 -5.54%
$1141.17万 $6.69 +8.52%
$1151.2万 $12.41 +5.32%
$2266.33万 $1.64 -9.54%
$307.61万 $15.17 +7.03%
DDD
$2316.99万 $1.7 +7.24%
PHI
$3987.73万 $10.31 +2.8%
$1962.74万 $5.16 -3.52%
KLH
$288.45万 $6.17 +5.96%
ZBC
$34.64万 $0.00060 +1.71%
LSS
$0 $0.00068 -0.59%