新币上新
DLT
DLT币 $15.54
USDT +1.12%
FAME
FAME币 $11.96
USDT -7.59%
HMRN
HMRN币 $3
USDT +3.56%
SQUAWK
SQUAWK币 $11.08
USDT -8.89%
PITI
PITI币 $4.73
USDT +3.99%
LOTT
LOTT币 $9.79
USDT +7.83%
韭菜
韭菜币 $12.12
USDT +4.45%
MOD
MOD币 $9.45
USDT +3.78%
热搜币种
CLH
CLH币 $6.02
USDT +0.42%
GELDF
GELDF币 $8.85
USDT -9.32%
GMNG
GMNG币 $74044.88
USDT +20.73%
42
Semantic Layer $0.0041
USDT -14.43%
COPTER
COPTER币 $2.68
USDT -9.64%
PRL
The Parallel $0.00047
USDT +0.040%
CAST
CAST币 $8.99
USDT -7.2%
PLUGCN
PLUGCN币 $12.94
USDT +0.17%
涨幅榜
HMRN
HMRN币 $3
USDT +3.56%
DLT
DLT币 $15.54
USDT +1.12%
LOC
LOC币 $1.12
USDT +3.88%
PITI
PITI币 $4.73
USDT +3.99%
LOTT
LOTT币 $9.79
USDT +7.83%
LINKHEDGE
LINKHEDGE币 $6.79
USDT +0.22%
韭菜
韭菜币 $12.12
USDT +4.45%
MOD
MOD币 $9.45
USDT +3.78%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.0062 -8.24%
$2920.74万 $3.48 -2.96%
DAI
$53.66亿 $1 +0%
$3859.4万 $9.1 -8%
$130.32万 $4.81 +8.19%
$1390.31万 $7.73 -0.61%
$917.69万 $9.5 +6.94%
$0 $0.017 -0.50%
HAC
$1139.52万 $3.53 -7.33%
$4453.83万 $6.95 +4.77%
FX
$950.51万 $4.44 +2.76%
$1306.85万 $9.59 -3.65%
$2313.85万 $2.74 -3.49%
WOM
$1.01万 $0.00083 -0.61%
$3506.01万 $9.13 +3.49%
$4243.17万 $8.5 +5.25%
CTI
$258.35万 $7.9 -1.53%
UPT
$1969.3万 $15.04 -3.44%
$3946.88万 $8.57 +6.08%
$3006.33万 $13.13 +9.03%
$351.62万 $15.21 +6.16%
$4422.57万 $0.044 +0.63%
$313.52万 $2.92 +0.090%
$1096.92万 $10.52 +2.35%
TBT
$3726.4万 $11.78 -1.24%
GDC
$1415.92万 $4.81 +5.07%
LXT
$3965.26万 $4.88 +3.99%
MWT
$1542.72万 $6.62 +6.07%
SNK
$724.55万 $14.76 -4.81%
$3819.87万 $15.63 +2.98%
$4397.63万 $1.02 +3.61%
$3042.9万 $11.66 +2.71%
$3042.68万 $4.3 -4.92%
$1921.86万 $12.98 -3.42%
XP
$862.36万 $0.0054 -2.7%
$1088.9万 $7.62 +2.68%
$17.92万 $2.35 +0%
$1511.96万 $4.14 +4.73%
$644.57万 $8.07 +3.54%
$1100.56万 $14.44 +9.4%
XQN
$3872.69万 $1.05 -8.02%
$1787.3万 $13.87 -1.04%
$6.29万 $0.0018 -0.62%
$6.29万 $0.00026 +0%
BBF
$4297.29万 $10.27 +8.62%
RGP
$1536.34万 $6.98 -2.84%
DCD
$2518.46万 $14.42 -1.46%
$4751.08万 $11.99 -4.17%
RIM
$1648.62万 $9.7 -7.73%
$2627.38万 $6.17 -3.09%
TAU
$1602.27万 $10.99 -0.51%
$0 $0.00063 -1.29%
WGC
$3737.65万 $4.17 -8%
$2126.8万 $11.88 -6.03%
$515.39万 $14.71 -1.2%
$439.89万 $9.69 +0.57%
LON
$591.64万 $0.29 -4.87%
$1884.02万 $9.39 -9.74%
$353.21万 $6.7 +3.48%
$908.2万 $2.36 +1.95%
$2466.58万 $5.63 +6.12%
STG
$3592.27万 $0.18 -3.83%
$1511.33万 $1.74 -6.17%
$1355.62万 $1.8 -9.74%
$4063.01万 $13.91 -2.21%
BFC
$2407.62万 $0.017 -0.58%
$795.82万 $2.98 -2.45%
$105.84万 $14.69 -2.03%
$718.53万 $6.04 +4.81%
$1376.36万 $4.38 -9.69%
$810.72万 $1.84 +2.83%
$0 $0.012 -0.40%
ZMT
$846.85万 $13.78 -8.9%
$4476.73万 $1.54 +3.98%
$3195.41万 $3.92 -2.73%
$6.85万 $0.00014 -0.72%
WIX
$4621.83万 $9.19 -7.98%
$1193.42万 $3.64 +5.75%
$2540.52万 $4.29 +9.77%
$1463 $0.0000029 +0%
FLR
$6.94亿 $0.0082 -1.82%
DHC
$857.03万 $5.53 -5.75%
$2.74万 $0.000026 +12.55%
$342.94万 $3.5 +5.12%
$3259.5万 $12.73 -7.53%
$155.13万 $3.68 -3.96%
HNW
$3527.6万 $7.41 -1.58%
$341.48万 $6.51 +1.79%
$4068.3万 $3.51 +9.52%
$0 $0.0065 +1.27%
$4210.27万 $3.82 -0.92%
$2295.23万 $4.63 -2.31%
$1698.62万 $1.24 +2.81%
$4694.88万 $1.66 +2.88%
DDD
$3852.14万 $1.09 +0.98%
PHI
$4412.52万 $9.72 +2.19%
$3339.95万 $9.81 +9.13%
KLH
$1395.72万 $8.71 -2.5%
ZBC
$61.13万 $0.0011 +0.38%
LSS
$655.85万 $9.04 +1.96%