新币上新
LOTT
LOTT币 $9.59
USDT +3.44%
DLT
DLT币 $6.58
USDT +2.76%
MOD
MOD币 $11.12
USDT +1.43%
SQUAWK
SQUAWK币 $8.55
USDT -9.4%
PITI
PITI币 $12.75
USDT -3.15%
FAME
FAME币 $10.71
USDT -2.53%
韭菜
韭菜币 $3.91
USDT +6.08%
HMRN
HMRN币 $4.87
USDT +2.63%
热搜币种
BAC
CDARI $0.0019
USDT -0.050%
SUNEKU
SUNEKU币 $5.98
USDT -6.05%
阿里
Artificial Liquid Intelligence $0.0010
USDT +2.17%
SOKU
SOKU币 $5.27
USDT +1.09%
TITANIA
TITANIA币 $5.22
USDT +6.74%
CANDYLAD
Candylad $0.00000000000
USDT +0%
DASHD
DASHD币 $1.58
USDT -0.10%
VERSUS
VERSUS币 $7.79
USDT +8.17%
涨幅榜
LOTT
LOTT币 $9.59
USDT +3.44%
VSTA
VSTA币 $11.06
USDT +4.4%
MOD
MOD币 $11.12
USDT +1.43%
DLT
DLT币 $6.58
USDT +2.76%
CLS
Coldstack $0.0054
USDT +0.50%
SMHDOGE
SMHDOGE币 $3.89
USDT +5.64%
韭菜
韭菜币 $3.91
USDT +6.08%
HMRN
HMRN币 $4.87
USDT +2.63%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4136.52万 $14.13 +4.91%
$572.14万 $10.51 -9.5%
DAI
$46.39亿 $0.100 -0.13%
$4637.68万 $3.3 +1.83%
$130.32万 $4.81 +8.19%
$4668.82万 $5.24 -5.26%
$1406.6万 $13.48 +1.22%
$0 $0.015 -0.080%
HAC
$3447.13万 $8.5 -8.96%
$1331.28万 $10.31 +8.1%
FX
$950.51万 $4.44 +2.76%
$1306.85万 $9.59 -3.65%
$2313.85万 $2.74 -3.49%
WOM
$7698 $0.00064 -0.34%
$3506.01万 $9.13 +3.49%
$4697.49万 $5.74 -0.47%
CTI
$4002.97万 $15.55 -1.23%
UPT
$1093.09万 $15.94 -0.46%
$1915.71万 $10.89 -8.35%
$3809.9万 $13.59 -1.36%
$351.62万 $15.21 +6.16%
$1675.52万 $0.017 -1.75%
$952.31万 $10.33 -7.53%
$1096.92万 $10.52 +2.35%
TBT
$3726.4万 $11.78 -1.24%
GDC
$4597.99万 $9.93 +3.09%
LXT
$3965.26万 $4.88 +3.99%
MWT
$1542.72万 $6.62 +6.07%
SNK
$1319.8万 $3.8 +5.05%
$3819.87万 $15.63 +2.98%
$4236.24万 $1.79 -1.07%
$3042.9万 $11.66 +2.71%
$3042.68万 $4.3 -4.92%
$1760.21万 $3.36 +0.25%
XP
$2575.36万 $0.016 +7.57%
$1088.9万 $7.62 +2.68%
$14.94万 $1.96 +0%
$1511.96万 $4.14 +4.73%
$3625.28万 $4.3 -1.77%
$4708.98万 $4.74 -4.9%
XQN
$3872.69万 $1.05 -8.02%
$1787.3万 $13.87 -1.04%
$1.93万 $0.00054 +0.50%
$2.08万 $0.000087 +0%
BBF
$4297.29万 $10.27 +8.62%
RGP
$1536.34万 $6.98 -2.84%
DCD
$2518.46万 $14.42 -1.46%
$2160.25万 $15.75 -0.63%
RIM
$33.21万 $1.15 -5.58%
$1863.62万 $13.41 -4.28%
TAU
$2793.7万 $3.75 +3.45%
$0 $0.00021 -2.58%
WGC
$4075.11万 $13.33 +1.66%
$1363.78万 $2.59 -1.03%
$0 $0.0011 +0%
$715.95万 $10.23 -6.25%
LON
$342.95万 $0.17 +0%
$1884.02万 $9.39 -9.74%
$2161.34万 $11.12 -6.05%
$908.2万 $2.36 +1.95%
$2466.58万 $5.63 +6.12%
STG
$2458.19万 $0.12 -0.41%
$1511.33万 $1.74 -6.17%
$2626.7万 $9.24 -5.46%
$3468.97万 $7.43 -3.53%
BFC
$1435.31万 $0.010 -1.69%
$758.42万 $11.33 +8.73%
$2001.69万 $1.28 -3.14%
$718.53万 $6.04 +4.81%
$1376.36万 $4.38 -9.69%
$3663.65万 $2.63 -5.63%
$0 $0.0064 +0%
ZMT
$846.85万 $13.78 -8.9%
$4476.73万 $1.54 +3.98%
$795.85万 $13.3 -8.91%
$4.99万 $0.0000100 -0.20%
WIX
$1394.27万 $11.24 -2.13%
$1193.42万 $3.64 +5.75%
$2616.35万 $5.17 -9.53%
$1279 $0.0000025 +0%
FLR
$5.19亿 $0.0060 -1.66%
DHC
$857.03万 $5.53 -5.75%
$2.87万 $0.000027 +22.97%
$342.94万 $3.5 +5.12%
$1456.82万 $5.22 +6.74%
$155.13万 $3.68 -3.96%
HNW
$1022.66万 $2.04 +2.62%
$341.48万 $6.51 +1.79%
$4068.3万 $3.51 +9.52%
$0 $0.0062 +1%
$4210.27万 $3.82 -0.92%
$2295.23万 $4.63 -2.31%
$372.1万 $15.16 +2.49%
$3433.35万 $14.85 -5.48%
DDD
$114.6万 $5.79 -4.11%
PHI
$236.95万 $10.63 -3.87%
$4697.1万 $4.95 +7.68%
KLH
$1036.82万 $15.07 +3.92%
ZBC
$50.76万 $0.00088 +0.070%
LSS
$1497.43万 $7.79 +6.47%