新币上新
PITI
PITI币 $4.28
USDT +9.57%
DLT
DLT币 $2.38
USDT +8.13%
LOTT
LOTT币 $4.39
USDT +9.8%
MOD
MOD币 $12.38
USDT -7.22%
韭菜
韭菜币 $9.28
USDT -6.16%
SQUAWK
SQUAWK币 $8.55
USDT -9.4%
FAME
FAME币 $14.72
USDT -0.71%
HMRN
HMRN币 $13.75
USDT -2.87%
热搜币种
MOD
MOD币 $12.38
USDT -7.22%
ONIGIRI
OnigiriSwap $0.0078
USDT +2.51%
ONIT
Onbuff $0.021
USDT +0%
ASTA
ASTA币 $8.63
USDT +9.71%
门罗
门罗币 $542.75
USDT -4.43%
DDD
DDD币 $5.79
USDT -4.11%
ALBT
AllianceBlock $0.000057
USDT -0.80%
TCO
TCO币 $15.64
USDT +9.1%
涨幅榜
DOR
DOR币 $15.15
USDT +3.8%
LOTT
LOTT币 $4.39
USDT +9.8%
DLT
DLT币 $2.38
USDT +8.13%
PITI
PITI币 $4.28
USDT +9.57%
BBOX
BBOX币 $2.96
USDT +3.11%
VSTA
VSTA币 $11.06
USDT +4.4%
UCHAD
UCHAD币 $11.95
USDT +3.44%
SMHDOGE
SMHDOGE币 $3.89
USDT +5.64%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3854.39万 $14.98 -5.35%
$572.14万 $10.51 -9.5%
DAI
$46.46亿 $0.100 +0.020%
$4637.68万 $3.3 +1.83%
$130.32万 $4.81 +8.19%
$4668.82万 $5.24 -5.26%
$1406.6万 $13.48 +1.22%
$0 $0.021 -2.27%
HAC
$3447.13万 $8.5 -8.96%
$1331.28万 $10.31 +8.1%
FX
$2684.48万 $5.79 +4.03%
$1306.85万 $9.59 -3.65%
$343.24万 $10.69 +0.86%
WOM
$6608 $0.00055 +0.69%
$3506.01万 $9.13 +3.49%
$4697.49万 $5.74 -0.47%
CTI
$4002.97万 $15.55 -1.23%
UPT
$1093.09万 $15.94 -0.46%
$1915.71万 $10.89 -8.35%
$1492.52万 $11.27 +7.74%
$351.62万 $15.21 +6.16%
$2576.92万 $0.026 -5.27%
$952.31万 $10.33 -7.53%
$1096.92万 $10.52 +2.35%
TBT
$3726.4万 $11.78 -1.24%
GDC
$4597.99万 $9.93 +3.09%
LXT
$3965.26万 $4.88 +3.99%
MWT
$1542.72万 $6.62 +6.07%
SNK
$1319.8万 $3.8 +5.05%
$3819.87万 $15.63 +2.98%
$4236.24万 $1.79 -1.07%
$3042.9万 $11.66 +2.71%
$3042.68万 $4.3 -4.92%
$1760.21万 $3.36 +0.25%
XP
$2077.47万 $0.013 -2.22%
$47.22万 $10.75 +9.29%
$17.69万 $2.32 -1.28%
$2686.95万 $5.81 +2.04%
$856.5万 $9.96 -9.2%
$4708.98万 $4.74 -4.9%
XQN
$3872.69万 $1.05 -8.02%
$1787.3万 $13.87 -1.04%
$1.45万 $0.00041 -10.95%
$2.08万 $0.000087 +0%
BBF
$4297.29万 $10.27 +8.62%
RGP
$1536.34万 $6.98 -2.84%
DCD
$2518.46万 $14.42 -1.46%
$2160.25万 $15.75 -0.63%
RIM
$33.21万 $1.15 -5.58%
$1863.62万 $13.41 -4.28%
TAU
$2793.7万 $3.75 +3.45%
$0 $0.00048 +66.9%
WGC
$4075.11万 $13.33 +1.66%
$1363.78万 $2.59 -1.03%
$4601.45万 $10.65 +9.16%
$715.95万 $10.23 -6.25%
LON
$405.93万 $0.20 -1.52%
$1884.02万 $9.39 -9.74%
$2161.34万 $11.12 -6.05%
$908.2万 $2.36 +1.95%
$2466.58万 $5.63 +6.12%
STG
$2482.71万 $0.12 -15.8%
$1511.33万 $1.74 -6.17%
$2626.7万 $9.24 -5.46%
$3468.97万 $7.43 -3.53%
BFC
$4281.52万 $0.031 +16.64%
$2467.52万 $2.1 -0.75%
$3828.74万 $3.1 +2.67%
$718.53万 $6.04 +4.81%
$1376.36万 $4.38 -9.69%
$3663.65万 $2.63 -5.63%
$0 $0.0064 +0%
ZMT
$846.85万 $13.78 -8.9%
$4476.73万 $1.54 +3.98%
$795.85万 $13.3 -8.91%
$4.95万 $0.000099 +0.52%
WIX
$1394.27万 $11.24 -2.13%
$1193.42万 $3.64 +5.75%
$2616.35万 $5.17 -9.53%
$1678 $0.0000033 +0%
FLR
$5.64亿 $0.0065 -1.62%
DHC
$873.04万 $5.24 -8.53%
$3.73万 $0.000035 +0%
$342.94万 $3.5 +5.12%
$1456.82万 $5.22 +6.74%
$1627.17万 $0.021 +0%
HNW
$1022.66万 $2.04 +2.62%
$341.48万 $6.51 +1.79%
$4068.3万 $3.51 +9.52%
$0 $0.0078 +2.51%
$4210.27万 $3.82 -0.92%
$1884.5万 $9.9 +5.88%
$372.1万 $15.16 +2.49%
$3433.35万 $14.85 -5.48%
DDD
$114.6万 $5.79 -4.11%
PHI
$236.95万 $10.63 -3.87%
$4697.1万 $4.95 +7.68%
KLH
$1036.82万 $15.07 +3.92%
ZBC
$50.97万 $0.00089 +0.44%
LSS
$1497.43万 $7.79 +6.47%