新币上新
DLT
DLT币 $15.54
USDT +1.12%
FAME
FAME币 $11.96
USDT -7.59%
HMRN
HMRN币 $3
USDT +3.56%
SQUAWK
SQUAWK币 $11.08
USDT -8.89%
PITI
PITI币 $4.73
USDT +3.99%
LOTT
LOTT币 $9.79
USDT +7.83%
韭菜
韭菜币 $12.12
USDT +4.45%
MOD
MOD币 $9.45
USDT +3.78%
热搜币种
SPRTS
SPRTS币 $4.48
USDT +2.91%
MAXI
MAXI币 $7.03
USDT +4.68%
XHUNTER
XHUNTER币 $11.96
USDT +8.78%
TAT2
TAT2币 $7.49
USDT +0.14%
PAYZ
PAYZ币 $12.24
USDT +8.47%
BROWN
BROWN币 $4.81
USDT -5.39%
CHEE
CHEE币 $7.87
USDT -0.96%
SHINJIZ
SHINJIZ币 $8.32
USDT +0.59%
涨幅榜
HMRN
HMRN币 $3
USDT +3.56%
DLT
DLT币 $15.54
USDT +1.12%
LOC
LOC币 $1.12
USDT +3.88%
PITI
PITI币 $4.73
USDT +3.99%
LOTT
LOTT币 $9.79
USDT +7.83%
LINKHEDGE
LINKHEDGE币 $6.79
USDT +0.22%
韭菜
韭菜币 $12.12
USDT +4.45%
MOD
MOD币 $9.45
USDT +3.78%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2162.77万 $0.0063 -1.84%
$4705.78万 $13.54 +7.08%
$1081.28万 $13.31 -6.53%
$3801.9万 $10.77 -1.63%
ESP
$4768.45万 $0.092 -4.76%
$3044.4万 $5.11 -0.52%
$3919.74万 $15.16 +7.45%
$429.87万 $4.72 +3.85%
XSB
$1444.92万 $12.46 -1.43%
$3936.98万 $6.83 -1.35%
$2787.49万 $8.63 -0.33%
$2927.23万 $13.74 -8.24%
DOT
$25.11亿 $1.5 +0.60%
$1178.01万 $6.39 -7.05%
MKD
$3757.23万 $11.69 +4.28%
$496.62万 $6.25 -9.43%
$12.74亿 $8.18 -0.42%
$3654.06万 $9.08 -2.08%
HNB
$0 $0.00025 +10.81%
$9.04亿 $1.82 +0.95%
COL
$206.43万 $2.29 +7.52%
$3493.16万 $5.78 +1.16%
$4511.62万 $14.47 -1.47%
$1558.79万 $7.37 +0.89%
OWN
$105.61万 $0.030 +0%
$2390.87万 $15.98 +7.06%
$4337.22万 $12.08 +8.4%
$3725.8万 $11.47 -0.48%
$920.78万 $15.02 +0.11%
$9087 $0.030 +0.77%
$0 $0.00057 +4%
$4.16万 $0.078 +0%
$1601.58万 $9.71 +1.69%
$1921.81万 $4.19 +6.79%
$3555.91万 $7.99 -8.48%
$3327.6万 $10.89 +2.35%
$3232.16万 $9.32 -9.65%
$4076.56万 $14.55 -9.3%
$2241.87万 $3.18 +9.46%
$444.42万 $1.07 -4.73%
$4617.04万 $11.37 +7.35%
$2143.92万 $5.33 -6.35%
I9C
$1213.06万 $12.43 -9.49%
XGC
$1530.9万 $1.25 -9.53%
$2.08亿 $0.055 -1.61%
HTR
$24.24万 $0.0048 +3.08%
$290.36万 $0.0082 +0.18%
$3570.07万 $5.22 +8.93%
$1255.95万 $6.33 -9.88%
OSW
$2227.91万 $13.11 -0.27%
$1975.46万 $12.27 -0.010%
PFI
$4334.74万 $12.69 -2.66%
$5805.72万 $0.048 +6.55%
$619 $0.0000065 -1.21%
$2069.99万 $6.27 +9.77%
LIC
$4732.16万 $9.57 +6.6%
$1888.76万 $7.51 -5.93%
$2534.52万 $10.04 -3.86%
$33.06万 $11.28 -0.51%
$294.57万 $1.23 -8.52%
LA
$4153.36万 $0.22 -14.09%
CND
$2750.48万 $10.75 +0.99%
$166.87万 $14.15 -1.05%
$2838.82万 $10.68 +9.24%
BG
$3484.76万 $7.96 +7.17%
$4746.3万 $3.57 +5.95%
$3496.43万 $9.81 -5.77%
$2398.83万 $3 -2.56%
$4438.6万 $5.33 -0.51%
$4535.15万 $9.87 -6.88%
$4169.95万 $5.89 -2.24%
$2844.95万 $8.84 +5.21%
$1885.65万 $4.8 -2.68%
$1321.04万 $2.82 -8.78%
ICP
$14.03亿 $2.55 -5.1%
KFI
$0 $0.00023 -71.25%
RBX
$1190.91万 $11 +3.49%
RFI
$2727.42万 $5.07 +7.23%
$3.94万 $0.022 +0.88%
$704.26万 $11.48 +3.77%
NDR
$1767.1万 $8.46 -3.4%
CW
$1154.63万 $11.94 -9.31%
$659.77万 $4.28 -6.97%
$891.04万 $9.5 +0.63%
$1022.43万 $6.79 -1.11%
DBX
$0 $0.0000013 -1.53%
$2850.49万 $12.36 -2.74%
TXC
$1172.35万 $0.21 -0.60%
$1555.85万 $1.21 +2.04%
$1370.13万 $6.17 -1.11%
$746.7万 $2.34 +6%
$2672.93万 $1.57 -7.53%
IBP
$628.73万 $14.97 +8.35%
$284.74万 $10.36 +5.26%
PLY
$4694.85万 $13.93 +5.15%
$1613.38万 $13.34 -4.58%
$2712.71万 $15.2 +8.12%
ALN
$2027.67万 $5.5 +3.79%
$4406.79万 $8.41 -6.91%
YEA
$2665.37万 $14.52 -0.28%