新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2596.42万 | $4.11 | -3.14% | |
| $1206.02万 | $9.5 | -9.78% | |
| $110.93万 | $3649.07 | -6.82% | |
| $2333.71万 | $1.2 | +6.19% | |
| $458.89万 | $13.37 | -6.77% | |
| $569.81万 | $2.1 | +7.98% | |
| $2792.85万 | $11.36 | -1.86% | |
| $3708.69万 | $1.91 | -6.03% | |
| $4398.82万 | $4.14 | -7.94% | |
| $3526.15万 | $13.39 | -5.11% | |
| $2131.89万 | $9.08 | -7.98% | |
| $1478.92万 | $3.77 | +9.23% | |
| $2706.93万 | $11.92 | -8.44% | |
| $4369.35万 | $3.87 | +2.15% | |
| $947.22万 | $1.27 | +9.79% | |
| $3922.03万 | $5.07 | +6.76% | |
| $2.17亿 | $1.57 | +0.51% | |
| $0 | $0.000014 | -0.21% | |
| $92.41万 | $0.0000000023 | -8.66% | |
| $0 | $0.025 | -2.02% | |
| $0 | $0.00071 | +21.03% | |
| $6916.77万 | $0.064 | -1.5% | |
| $1058.84万 | $0.025 | -2.71% | |
| $274.71万 | $8.75 | +2.62% | |
| $208.77万 | $0.025 | -6.73% | |
| $2656.29万 | $1.57 | -7.78% | |
| $2814.77万 | $15.97 | +4.87% | |
| $469.71万 | $10.12 | +3.61% | |
| $395 | $0.000024 | -1.17% | |
| $1734.7万 | $14.88 | -6.77% | |
| $3191.88万 | $0.035 | +1.74% | |
| $2264.2万 | $2.55 | -1.47% | |
| $1300.6万 | $6.05 | -5.03% | |
| $4702.11万 | $7.61 | +8.41% | |
| $203.6万 | $2.15 | +8.83% | |
| $813.36万 | $4.84 | -5.86% | |
| $3068.12万 | $6.25 | -3.71% | |
| $224.39万 | $10.26 | +8.56% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $400.47万 | $0.0040 | -12.57% | |
| $1665.03万 | $13.01 | +2.62% | |
| $0 | $0.00026 | -0.54% | |
| $2966.43万 | $8.61 | -2.53% | |
| $3621.07万 | $3.24 | -1.9% | |
| $42.37万 | $9.65 | -2.42% | |
| $2630.65万 | $15.83 | -2.34% | |
| $6.33万 | $0.00090 | +4.79% | |
| $1234.01万 | $14.72 | +1.21% | |
| $2511.8万 | $6.58 | +7.53% | |
| $571.84万 | $11.57 | +3.45% | |
| $2686.96万 | $4.16 | +3.53% | |
| $2153.07万 | $4.41 | -1.6% | |
| $4132.64万 | $14.67 | +7.46% | |
| $1268.01万 | $14.28 | -4.32% | |
| $4014.05万 | $10.47 | +3.57% | |
| $5.84万 | $0.0000070 | +9.38% | |
| $208.38万 | $0.0000043 | +2.15% | |
| $3930.28万 | $5.71 | +9.75% | |
| $3290.27万 | $15.08 | +8.92% | |
| $2740.83万 | $11.97 | +0.23% | |
| $1227.38万 | $5.23 | -4.93% | |
| $4541.76万 | $4.55 | +3.44% | |
| $2055.49万 | $7.69 | +3.12% | |
| $4091.25万 | $1.35 | +8.08% | |
| $1050.46万 | $10.75 | +8.59% | |
| $4331.27万 | $4.63 | -8.44% | |
| $2168.01万 | $9.45 | +3.02% | |
| $2193.53万 | $5.15 | +4.75% | |
| $2388.1万 | $15.75 | +6.04% | |
| $3577.54万 | $15.48 | -7.58% | |
| $40.72万 | $4.52 | -1.83% | |
| $3916.23万 | $7.48 | +7.13% | |
| $3452.52万 | $3.46 | +4.13% | |
| $32.98万 | $7.96 | +9.75% | |
| $4757.87万 | $10.88 | -5.95% | |
| $3797.2万 | $2.37 | -4.09% | |
| $1597.28万 | $13.21 | +9.44% | |
| $973.26万 | $1.59 | +0.65% | |
| $298.03万 | $12.36 | -7.68% | |
| $155.73万 | $15.69 | +7.79% | |
| $0 | $0.000057 | -0.030% | |
| $1353.09万 | $0.073 | -7.01% | |
| $0 | $0.0016 | +40.4% | |
| $3652.27万 | $10.14 | +9.82% | |
| $1396.75万 | $14.37 | +9.57% | |
| $4016.88万 | $4.8 | -1% | |
| $2.32万 | $0.0000041 | -9.38% | |
| $1162.97万 | $10.71 | -2.25% | |
| $4592.7万 | $9.61 | +0.78% | |
| $3980.69万 | $8.11 | +4.58% | |
| $3149.68万 | $5.12 | +6.13% | |
| $213.37万 | $4.99 | -4.33% | |
| $3266.85万 | $12.68 | +7.91% | |
| $4627.11万 | $5.9 | -0.39% | |
| $4723.9万 | $14.63 | +7.17% | |
| $542.14万 | $12.94 | +4.74% | |
| $1587.88万 | $11.45 | -0.50% | |
| $1167.25万 | $3.07 | +1.16% | |
| $408.05万 | $0.042 | -4.24% | |
| $3167.69万 | $6.72 | +1.22% |






















































































































