新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1402.52万 | $7.21 | +6.25% | |
| $609.31万 | $6.93 | +4.23% | |
| $251.07万 | $14.52 | +1.69% | |
| $1712.6万 | $5.76 | -7.05% | |
| $198.92万 | $13.47 | +0.22% | |
| $2740.73万 | $8.41 | -4.87% | |
| $0 | $0.00000055 | +0% | |
| $468.26万 | $0.000014 | +0% | |
| $2524.02万 | $15.59 | +2.52% | |
| $0 | $0.032 | -1.5% | |
| $0 | $0.0011 | -2.09% | |
| $4099.13万 | $6.5 | +2.85% | |
| $842.41万 | $0.0068 | +1% | |
| $2598.63万 | $6.18 | -8.5% | |
| $3037.1万 | $6.12 | +6.69% | |
| $1053.5万 | $14.18 | -0.55% | |
| $578.53万 | $10.13 | -1.62% | |
| $980.74万 | $3.42 | -3.59% | |
| $2315.47万 | $0.21 | -1.36% | |
| $3232.12万 | $3.57 | +7.54% | |
| $1955.09万 | $3.9 | -3.28% | |
| $1502.89万 | $8.52 | -0.050% | |
| $3472.53万 | $1.83 | -0.77% | |
| $588.06万 | $7.1 | +3.82% | |
| $621.52万 | $2.98 | +1.36% | |
| $3593.56万 | $3.88 | +0.98% | |
| $118.49万 | $0.00000000020 | -4.47% | |
| $2259.84万 | $5.71 | -5.08% | |
| $1863.96万 | $7.64 | -4.89% | |
| $2768.28万 | $1.04 | +7.22% | |
| $1.96亿 | $0.000021 | -0.82% | |
| $906.46万 | $2.12 | -3.86% | |
| $562.33万 | $10.09 | +1.61% | |
| $2240.95万 | $5.79 | -0.64% | |
| $4470.54万 | $8.87 | +3.11% | |
| $2297.86万 | $12.56 | -9.11% | |
| $1011.72万 | $13.11 | +8.45% | |
| $0 | $0.0051 | -0.35% | |
| $3828.2万 | $4.76 | +7.79% | |
| $3742.51万 | $8.52 | +3.57% | |
| $2464.13万 | $15.88 | -9.21% | |
| $2369.82万 | $10.98 | +8.23% | |
| $1824.39万 | $11.14 | +3.66% | |
| $2520.59万 | $6.64 | +4.14% | |
| $4342.57万 | $8.32 | +0.59% | |
| $1185.02万 | $3.73 | -7.5% | |
| $1316.35万 | $1.97 | -1.4% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $4437.88万 | $11.05 | -9.82% | |
| $3647.15万 | $6.56 | +7.12% | |
| $1832.59万 | $15.83 | -5.16% | |
| $1891.71万 | $4.29 | -9.2% | |
| $1251.02万 | $1.86 | -0.34% | |
| $3057.61万 | $7.12 | -2.16% | |
| $0 | $0.0022 | +0.37% | |
| $4331.61万 | $14.52 | +1.17% | |
| $4515.78万 | $8.33 | +7.33% | |
| $1239.39万 | $14.87 | +4.87% | |
| $3469.15万 | $9.2 | -7.32% | |
| $2059.43万 | $7.72 | +5.2% | |
| $2757.98万 | $13.86 | -7.16% | |
| $3848.99万 | $12.41 | -6.39% | |
| $3394.16万 | $3.31 | -8.41% | |
| $1448.83万 | $6.06 | +3.28% | |
| $1.81万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $13.43万 | $0.00054 | +0.070% | |
| $4200.89万 | $4.61 | -8.19% | |
| $2491.78万 | $12.65 | -6.4% | |
| $13.9亿 | $2166.53 | +1.94% | |
| $3592.38万 | $3.03 | -1.94% | |
| $314.04万 | $7.92 | -3.35% | |
| $2506.17万 | $4.62 | -5.67% | |
| $2827.01万 | $8.46 | -2.32% | |
| $0 | $0.00046 | +0% | |
| $2297.67万 | $9.65 | -9.72% | |
| $4.28万 | $0.0096 | -0.28% | |
| $0 | $0.000000018 | +0% | |
| $3644.29万 | $7.7 | +0.22% | |
| $3610.96万 | $11.02 | -5.93% | |
| $5478 | $0.000036 | +0% | |
| $4338.89万 | $7.34 | +5.45% | |
| $0 | $0.38 | +0% | |
| $4618.56万 | $1.73 | -4.46% | |
| $3353.14万 | $7.83 | -3.77% | |
| $261.74万 | $8.96 | +8.43% | |
| $2700.5万 | $2.7 | -0.060% | |
| $3694.64万 | $4.64 | +6.62% | |
| $4466.9万 | $12.44 | -6.29% | |
| $2456.9万 | $14.2 | +8.41% | |
| $2134.67万 | $4.64 | -5.68% | |
| $216.25万 | $0.054 | +0% | |
| $734.44万 | $1.42 | -8.18% | |
| $2401.21万 | $2.68 | -9.64% | |
| $477.53万 | $0.28 | +0.18% | |
| $175.1万 | $0.20 | +0% | |
| $0 | $0.000076 | +0% | |
| $1843.92万 | $10.01 | +6.25% | |
| $4139.31万 | $13.96 | +8.19% | |
| $481.45万 | $6.33 | -3.39% | |
| $0 | $0.000030 | +0% |




















































































































