新币上新
RGP
RGP币 $4270.47
USDT -10.56%
RIDE
RIDE币 $46191.9
USDT +12.28%
BBF
BBF币 $3023.5
USDT -0.95%
星舰
星舰币 $26062.99
USDT +26.83%
INTD
INTD币 $11.69
USDT -3.12%
RIM
RIM币 $6.95
USDT -0.60%
HTRE
HTRE币 $3.68
USDT -0.12%
DCD
DCD币 $2.02
USDT -8.84%
热搜币种
EXCHBEAR
EXCHBEAR币 $3.35
USDT -1.64%
SAFENAMI
SAFENAMI币 $6.18
USDT +3.15%
RDPX
RDPX币 $1.43
USDT -2.08%
XAUT
Tether Gold $4979.1
USDT +1.74%
XTRM
XTRM币 $9.87
USDT +6.47%
PSYOP
Psyop $0.000014
USDT -33.41%
BMBO
BMBO币 $3.19
USDT -2.03%
BFC
BFC币 $9.29
USDT -8.24%
涨幅榜
RIDE
RIDE币 $46191.9
USDT +12.28%
星舰
星舰币 $26062.99
USDT +26.83%
SION
SION币 $8.27
USDT +7.26%
STG
Stargate Finance $0.15
USDT +6.58%
IBTC-FLI-P
IBTC-FLI-P币 $12.95
USDT +2.43%
BFC
BFC币 $5.57
USDT +0.24%
TAU
TAU币 $10.36
USDT +2.35%
WGC
WGC币 $12.01
USDT +4.64%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1.08万 $0.00039 +0.52%
$1.24万 $0.00069 +0%
LN
$91.74万 $0.0078 -0.68%
$131.22万 $0.016 +0.070%
$2.57万 $0.0017 +1.79%
$1118万 $0.0011 -2.87%
$4.68万 $0.0013 -4.49%
RAE
$2032.46万 $5.13 -3.53%
$482.2万 $6.49 -8.18%
$459.87万 $10.3 -9.88%
GGP
$4107.42万 $14.59 +3.46%
$4184.31万 $12.95 +6.28%
BBL
$1980.09万 $9.53 +0.28%
$902.54万 $8.41 +8.35%
$3835.29万 $2.48 -5.11%
$0 $0.0030 +0%
$3246.3万 $5.32 +0.91%
$2264.83万 $8.85 -8.78%
FDR
$3502.42万 $8.59 +2.27%
$2523.89万 $0.052 +17.18%
H2E
$1522万 $12.34 +5.74%
$1862.87万 $11.09 -6.96%
$672.63万 $11.31 +1.59%
$161.06万 $4.37 -9.83%
CPC
$0 $0.076 -0.15%
$870.24万 $3.84 +7.29%
ZAT
$1.79万 $0.00000000020 +0%
FBA
$1299.22万 $13.67 -6.62%
$4576.49万 $3.31 -6.63%
$4624.76万 $1.81 -1.58%
$3212.46万 $10.08 +4.64%
$729.77万 $3.35 +4.12%
$3332.13万 $2.38 -4.43%
$3747.92万 $3.16 -2.5%
$3326.36万 $2.91 -5.09%
$2337.13万 $1.57 +6.7%
$5.2万 $0.011 +3.52%
$3540.11万 $6.06 +2.15%
$494.2万 $10.81 +1.2%
$4747.74万 $4.3 -2.56%
$0 $0.0026 +0%
$2450.52万 $4.03 +3.59%
$1813.61万 $13.96 +6.92%
PO
$1656.32万 $8.42 -4.95%
$1079.96万 $4.15 +8.09%
$237.92万 $9.5 +2.66%
TBC
$2545.84万 $8460.76 +2.37%
$4109.31万 $9.67 +5.21%
$695.74万 $5.34 +2.82%
$0 $0.31 -2.18%
$41.53万 $0.042 +4.59%
$1524.11万 $13.31 +3.4%
$3999.84万 $13.57 +4.61%
OTB
$315.59万 $6.85 +7.11%
$1326.14万 $3.88 -8.81%
$13.44万 $0.0096 +0.21%
$2369.74万 $10.38 +3.48%
VHC
$4269.93万 $12.63 +4.91%
$2191.07万 $11.62 +9.04%
$3069.94万 $8.6 +7.97%
$799.05万 $7.72 -7.69%
$1442.32万 $0.064 -0.40%
TRI
$19.26亿 $0.039 +11.7%
$473.18万 $4.02 -2.84%
$4593.97万 $5.77 -5.57%
$526.39万 $0.00000000010 -2.13%
CMC
$2314.97万 $7.54 -4.2%
$2315.19万 $5.02 -5.62%
$0 $0.0020 -3.82%
LBT
$0 $0.22 +0%
BCP
$1076.29万 $3.13 +1.68%
$3674.46万 $2.37 +8.76%
$4237.36万 $15.09 -1.69%
$0 $0.0015 -7.98%
$4130.55万 $1.64 +2.76%
$0 $0.00047 -0.10%
HUB
$4009.88万 $15.35 -9.32%
$87.69万 $0.016 -18.99%
$2352.33万 $7.54 -5.78%
$616.04万 $13.33 +6.16%
HI
$2167 $0.000049 +0.68%
$3665.08万 $15.67 +3.04%
$2657.47万 $12.7 +0.14%
MBX
$28.11万 $0.055 +2.23%
$1397.96万 $5.58 +5.16%
$509.11万 $0.014 +0.13%
$4647.85万 $0.047 +3.25%
$0 $0.38 -1.48%
MSI
$1570.02万 $12.62 +9.11%
FPC
$3299.93万 $14.85 -2.61%
CCS
$73.83万 $6.87 -3.98%
$3290.66万 $14.18 +4.01%
SJW
$1423.81万 $11.32 -9.44%
$541.92万 $11.57 -9.76%
YO
$120.7万 $6.79 +6.85%
$0 $0.00000030 +0%
$24.99万 $0.00012 -0.010%
ZEE
$0 $0.00036 -10.75%
$2909.46万 $6.05 -3.25%
$0 $0.00000000060 +0.020%