新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $474.57万 | $15.18 | -0.74% | |
| $1374.78万 | $6.13 | -8.07% | |
| $512.61万 | $5.71 | -6.75% | |
| $2510.81万 | $3.11 | -8.02% | |
| $1255.15万 | $4.12 | +7.17% | |
| $3319.72万 | $7.72 | +7.51% | |
| $3065.54万 | $6.39 | -3.15% | |
| $2209.32万 | $4.88 | -1.06% | |
| $1508.62万 | $2.26 | -6.22% | |
| $0 | $0.014 | +2.59% | |
| $2751.35万 | $14.09 | -5.88% | |
| $43.25万 | $0.00066 | -2.08% | |
| $676.7万 | $14.21 | +5% | |
| $3610.4万 | $9.45 | -5.76% | |
| $4558.44万 | $14.17 | -8.21% | |
| $1.25万 | $15.48 | -1.44% | |
| $40.71万 | $0.00041 | +1.39% | |
| $1004.54万 | $8.13 | -2.48% | |
| $1304.07万 | $13.81 | -8.35% | |
| $4210.77万 | $6.77 | +2.17% | |
| $2795.41万 | $4.78 | -0.92% | |
| $4098万 | $11.52 | -2.75% | |
| $2166.95万 | $1.7 | +4.12% | |
| $1532.69万 | $13.48 | -4.51% | |
| $3842.14万 | $12.11 | -4.36% | |
| $0 | $0.0030 | +1.93% | |
| $274.22万 | $3.96 | +7.93% | |
| $3359.3万 | $5.62 | -1.13% | |
| $11.79万 | $0.0036 | +0.030% | |
| $1.67亿 | $0.39 | -0.69% | |
| $0 | $0.0084 | +2.88% | |
| $3239.83万 | $6.8 | -2.14% | |
| $334.1万 | $12.28 | +2.63% | |
| $2977.33万 | $6.96 | -5.79% | |
| $1963.65万 | $8.76 | -5.01% | |
| $4574.56万 | $7.34 | +7.8% | |
| $3782.31万 | $12.67 | +3.75% | |
| $3873.79万 | $7.53 | -8.64% | |
| $1114.18万 | $0.22 | +0.99% | |
| $3029.09万 | $11.43 | -7.03% | |
| $4294.27万 | $6.85 | +4.31% | |
| $1505.62万 | $5.13 | +2.5% | |
| $1438.1万 | $1.28 | -7.83% | |
| $19.16万 | $0.051 | +0.14% | |
| $2030.74万 | $2.23 | +5.64% | |
| $4181.24万 | $14.35 | -1.71% | |
| $1880.13万 | $3.59 | -6.94% | |
| $2735.52万 | $6.16 | +7.39% | |
| $425.17万 | $0.041 | +16.57% | |
| $3344.72万 | $4.13 | -5.4% | |
| $2830.08万 | $2.08 | -8.56% | |
| $182.02万 | $0.027 | -0.30% | |
| $0 | $0.00011 | +0.96% | |
| $1105.35万 | $3.41 | -0.19% | |
| $2487万 | $8.37 | -7.6% | |
| $3844.77万 | $5.29 | -5.67% | |
| $1822.04万 | $6.19 | +9.13% | |
| $2110.29万 | $6.32 | -8.36% | |
| $1574.69万 | $8.47 | +5.21% | |
| $0 | $0.00035 | +0.91% | |
| $4750.28万 | $3.83 | +6.75% | |
| $950.16万 | $7.1 | -4.11% | |
| $2120.4万 | $0.13 | +0.62% | |
| $4228.69万 | $12.98 | +0.33% | |
| $1532.68万 | $1.68 | +8.75% | |
| $4020.51万 | $12.15 | -4.01% | |
| $3513.28万 | $6.9 | -7.68% | |
| $1604.34万 | $7.97 | -2.3% | |
| $3952.81万 | $12.07 | -5.43% | |
| $74.86万 | $0.048 | +1.39% | |
| $1155.15万 | $8.68 | +4.58% | |
| $1037.37万 | $8.67 | +8.3% | |
| $642.27万 | $10.1 | -4.12% | |
| $543.84万 | $10.75 | +7.7% | |
| $1374.45万 | $15.93 | +7.88% | |
| $3156.56万 | $10.39 | +1.04% | |
| $2899.34万 | $1.44 | -0.46% | |
| $1963.28万 | $3.28 | -9.58% | |
| $3941.53万 | $6.27 | +9.69% | |
| $2228.89万 | $5.32 | +9.12% | |
| $3897.08万 | $13.63 | +5.27% | |
| $3446.03万 | $12.17 | +9% | |
| $907.46万 | $6.03 | +4.45% | |
| $1048.81万 | $8.32 | +2.49% | |
| $121.92万 | $13.47 | +8.59% | |
| $2188.19万 | $8.66 | -0.71% | |
| $3945.96万 | $2.82 | -8.7% | |
| $3179.36万 | $15.76 | -6% | |
| $0 | $0.00024 | +0% | |
| $1821.28万 | $4.5 | +3.68% | |
| $2176.97万 | $11.12 | -5.07% | |
| $71万 | $11.87 | -8.53% | |
| $2461.98万 | $13.76 | +4.37% | |
| $3550.46万 | $13.38 | -8.22% | |
| $0 | $0.0000011 | +0% | |
| $0 | $0.0098 | -3.82% | |
| $1751.12万 | $13.43 | -8.71% | |
| $28.24万 | $0.00055 | +0% | |
| $2619.99万 | $11.16 | +7.81% | |
| $3811.56万 | $1.66 | +3.49% |
























































































































