新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2616.23万 | $1.98 | +7.17% | |
| $912.6万 | $7.55 | -3.94% | |
| $2770.16万 | $5.95 | +9.28% | |
| $1176.1万 | $1.02 | -4.49% | |
| $2258.09万 | $5.83 | +1.21% | |
| $3769.46万 | $9.64 | -9.29% | |
| $2693.73万 | $9.79 | +8.28% | |
| $2086.23万 | $11.37 | +3.71% | |
| $4170.97万 | $1.22 | -4.13% | |
| $2194.83万 | $13.09 | +4.32% | |
| $0 | $0.025 | -28.09% | |
| $1191.96万 | $6.04 | +8.42% | |
| $3075.15万 | $3.9 | -5.95% | |
| $0 | $0.0000000017 | +0% | |
| $105.44万 | $4.2 | +0.31% | |
| $1828.02万 | $13.8 | +4.88% | |
| $353.09万 | $9.02 | +1.41% | |
| $2713.93万 | $4.34 | -0.27% | |
| $338.28万 | $0.00036 | +0% | |
| $1005.19万 | $0.57 | -0.65% | |
| $3808.13万 | $8.11 | +2.25% | |
| $4250.42万 | $2.05 | +1.52% | |
| $3911.31万 | $13.78 | -4.18% | |
| $2567.59万 | $6.25 | +2.72% | |
| $419.39万 | $8.98 | -3.19% | |
| $3374.68万 | $1.9 | +1.31% | |
| $4361.05万 | $11.49 | -5.2% | |
| $0 | $0.47 | +0% | |
| $0 | $2.72 | +0.26% | |
| $1745.91万 | $1.16 | -0.89% | |
| $3374.14万 | $3.47 | -3.05% | |
| $4516.12万 | $2.97 | +1.51% | |
| $1982.16万 | $2.49 | -8.86% | |
| $2080.07万 | $2.05 | +9.58% | |
| $4070.52万 | $1.15 | -0.95% | |
| $84.51万 | $9.78 | -6.92% | |
| $1646.69万 | $11.63 | -5.56% | |
| $3842 | $0.000016 | +9.58% | |
| $1851万 | $0.10 | +2.66% | |
| $56.09万 | $0.0021 | +0.29% | |
| $3559.8万 | $8.92 | +3.09% | |
| $3290.36万 | $5.14 | +3.22% | |
| $12.53万 | $0.00034 | +1.33% | |
| $4307.18万 | $10.17 | -1.47% | |
| $3764.36万 | $10.31 | -3.19% | |
| $722.54万 | $9.32 | -3.67% | |
| $678.82万 | $3.55 | -4.7% | |
| $1337.16万 | $5.78 | -0.72% | |
| $820.21万 | $5.59 | -3.33% | |
| $2809.24万 | $8.51 | +5.92% | |
| $4754.23万 | $12.29 | +8.86% | |
| $2365.72万 | $6.92 | -6.68% | |
| $195.48万 | $9.53 | -2.75% | |
| $4516.74万 | $13.34 | -8.73% | |
| $703.17万 | $11.51 | +5.69% | |
| $0 | $3.87 | -1.28% | |
| $4135.64万 | $13.19 | -4.36% | |
| $6.6万 | $0.0083 | +0.14% | |
| $4656.97万 | $8.25 | -4.04% | |
| $326.73万 | $0.000033 | +5.4% | |
| $653.02万 | $4.22 | -9.33% | |
| $289.18万 | $4.57 | +5.11% | |
| $3442.93万 | $11.91 | +9.53% | |
| $959.05万 | $1.16 | -8.63% | |
| $0 | $0.0000066 | +0% | |
| $4520.88万 | $7.64 | -0.44% | |
| $4226.62万 | $6.82 | +4.11% | |
| $0 | $0.31 | +0% | |
| $3992.51万 | $11.29 | -9.35% | |
| $1855.39万 | $8.48 | +3.12% | |
| $1180.99万 | $14.67 | -2.9% | |
| $4082.84万 | $6.89 | +1.69% | |
| $241.21万 | $11.45 | +2.56% | |
| $454.83万 | $11.98 | +4.52% | |
| $2619.22万 | $7.66 | -0.43% | |
| $0 | $0.00034 | +3.31% | |
| $2508.58万 | $4.76 | +7.77% | |
| $1735.07万 | $14.99 | -7.22% | |
| $2223.41万 | $11.59 | +6.87% | |
| $2986.09万 | $5.71 | -4.6% | |
| $1499.15万 | $7.51 | -4.19% | |
| $3384.9万 | $3.84 | -6.12% | |
| $2042.58万 | $4.26 | -2.58% | |
| $590.61万 | $1.1 | +2.25% | |
| $4.26万 | $0.0013 | +0% | |
| $10.19万 | $0.00000017 | +0% | |
| $0 | $720.2 | -0.50% | |
| $4249.06万 | $11.75 | +2.07% | |
| $1730.4万 | $13.9 | +6.96% | |
| $7.32万 | $0.000073 | +0% | |
| $2740.97万 | $2.12 | -3.76% | |
| $2837.01万 | $13.49 | +2% | |
| $4250 | $0.00051 | +0% | |
| $4355.79万 | $14.56 | +6.68% | |
| $1373.42万 | $2.37 | +8.69% | |
| $2894.66万 | $4.25 | -2.85% | |
| $3589.48万 | $9.31 | -1.45% | |
| $4606.69万 | $14.61 | -6.66% | |
| $1670.08万 | $12.87 | +9.84% | |
| $2077.52万 | $7.82 | -4.83% |
























































































































