新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $829.02万 | $9.24 | +1.11% | |
| $1435.85万 | $13.86 | -9.56% | |
| $4531.85万 | $1.01 | +9.07% | |
| $15.85万 | $3.24 | -9.49% | |
| $4219.81万 | $14 | -9.67% | |
| $3945.35万 | $11.6 | +9.51% | |
| $3.41万 | $0.00000000000 | -21.14% | |
| $1658.1万 | $9.25 | -7.77% | |
| $2166.33万 | $4.2 | +0.61% | |
| $2414 | $0.000012 | +0% | |
| $0 | $0.00019 | +0% | |
| $4638.45万 | $8.34 | -2.94% | |
| $834.63万 | $7.83 | -5.72% | |
| $3838.51万 | $4.84 | +5.84% | |
| $4028.3万 | $6.33 | -8% | |
| $3386.99万 | $11.98 | -4.85% | |
| $2334.01万 | $5.22 | -9.26% | |
| $1398.71万 | $2.51 | -2.65% | |
| $3519.97万 | $15.38 | +3.33% | |
| $579.18万 | $1.58 | +1.82% | |
| $1404.25万 | $13.42 | +2.75% | |
| $29.87万 | $0.014 | -5.46% | |
| $310.41万 | $15.43 | -2.73% | |
| $3059.08万 | $9.55 | -3.11% | |
| $3417.99万 | $4.04 | -5.95% | |
| $4.25万 | $0.00042 | +2.43% | |
| $2367.27万 | $4.46 | +1.98% | |
| $2148.89万 | $4.71 | +0.40% | |
| $2605.9万 | $9.22 | +2.88% | |
| $1664.54万 | $9.61 | -1.67% | |
| $2016 | $0.00031 | +0% | |
| $0 | $0.000015 | -0.070% | |
| $4010.5万 | $9.28 | -7.16% | |
| $0 | $0.000023 | +0% | |
| $3147.68万 | $6.37 | +3.59% | |
| $3.85万 | $0.0077 | +3.57% | |
| $1.57亿 | $20.04 | +0.10% | |
| $4522.8万 | $5.6 | -7.02% | |
| $2216.95万 | $3.83 | +7.29% | |
| $1408.55万 | $0.022 | -7.93% | |
| $1.92万 | $0.00019 | +0% | |
| $0 | $0.00028 | -0.36% | |
| $90.93万 | $8.45 | +1.03% | |
| $8.71亿 | $0.088 | -18.43% | |
| $3.07万 | $0.00035 | -1.14% | |
| $1.15万 | $0.000019 | +0% | |
| $4637.56万 | $15.5 | -7.46% | |
| $145.5万 | $5.48 | -9.86% | |
| $1594.61万 | $4.86 | -9.23% | |
| $4215.35万 | $1.35 | -7.65% | |
| $503.83万 | $0.000027 | +0% | |
| $4198.88万 | $9.31 | +4.95% | |
| $1367.32万 | $9.76 | -4.42% | |
| $2744.39亿 | $2248.25 | +0.44% | |
| $1239.95万 | $13.37 | +7.34% | |
| $4707.58万 | $4.24 | +1.56% | |
| $3232.19万 | $12.32 | +5.01% | |
| $291.6万 | $12.23 | +5.86% | |
| $0 | $0.000000027 | +0% | |
| $1099.15万 | $13.66 | -5.9% | |
| $656 | $0.00018 | +2.94% | |
| $2655.32万 | $5.72 | +5.41% | |
| $0 | $0.00082 | -3.42% | |
| $2711.78万 | $14.38 | +9.02% | |
| $1824.8万 | $9.48 | +7.47% | |
| $1149.66万 | $10.88 | -7.82% | |
| $0 | $0.00000029 | +0% | |
| $2371.97万 | $0.044 | -6.22% | |
| $483.18万 | $9.22 | +8.58% | |
| $9.78亿 | $7.13 | -0.88% | |
| $4519.19万 | $6.36 | +6.65% | |
| $973.94万 | $5.38 | -2.06% | |
| $1.23万 | $0.00060 | +0% | |
| $2228.55万 | $10.54 | +5.02% | |
| $130.93万 | $1.18 | +9.94% | |
| $0 | $0.00013 | +0% | |
| $2098.8万 | $0.13 | -0.47% | |
| $1071.61万 | $2.65 | -5.94% | |
| $9.66万 | $0.030 | +0% | |
| $0 | $0.00079 | -24.18% | |
| $0 | $0.0025 | +0% | |
| $2778.67万 | $0.028 | +2.18% | |
| $640.09万 | $8.09 | +1.07% | |
| $0 | $0.00084 | +0% | |
| $139.3万 | $0.000028 | -0.85% | |
| $3120.86万 | $8.03 | -4.66% | |
| $4533.59万 | $8.15 | +7.63% | |
| $2568.56万 | $3.9 | +8.18% | |
| $0 | $0.00000014 | -3.85% | |
| $1972.19万 | $12.53 | +5.01% | |
| $4032.83万 | $11.61 | -1.73% | |
| $288.09万 | $15.38 | +0.51% | |
| $80.68万 | $0.0000000017 | +0.060% | |
| $3593.66万 | $13.34 | -9.02% | |
| $0 | $0.00022 | +0% | |
| $4034.41万 | $4.29 | -8.74% | |
| $3849万 | $2.03 | -4.11% | |
| $1173.98万 | $11.1 | +8.72% | |
| $4446.8万 | $4.48 | -3.36% | |
| $7957 | $0.00045 | +1.11% |
























































































































