新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2347.76万 | $13.13 | +7.03% | |
| $1435.85万 | $13.86 | -9.56% | |
| $4061.23万 | $9.6 | +0.77% | |
| $1839.93万 | $15.39 | -6.54% | |
| $4219.81万 | $14 | -9.67% | |
| $3945.35万 | $11.6 | +9.51% | |
| $7.71万 | $0.00000000000 | -10.9% | |
| $1269.34万 | $11.19 | -3.1% | |
| $2166.33万 | $4.2 | +0.61% | |
| $3334 | $0.000016 | +0% | |
| $468.33万 | $2.37 | +6.75% | |
| $4638.45万 | $8.34 | -2.94% | |
| $1799.4万 | $9.87 | +5.43% | |
| $3838.51万 | $4.84 | +5.84% | |
| $4028.3万 | $6.33 | -8% | |
| $3999.34万 | $2.83 | -6.9% | |
| $730.42万 | $4.82 | +5.74% | |
| $0 | $0.021 | -1.91% | |
| $3681.7万 | $15.45 | +0.36% | |
| $3227.48万 | $10.32 | -9.73% | |
| $1119.6万 | $9.58 | +1.58% | |
| $18.57万 | $0.0085 | +13.52% | |
| $310.41万 | $15.43 | -2.73% | |
| $3059.08万 | $9.55 | -3.11% | |
| $3934.92万 | $6.76 | -5.41% | |
| $5.09万 | $0.00050 | -1.18% | |
| $281.84万 | $5.97 | +0.89% | |
| $2148.89万 | $4.71 | +0.40% | |
| $2605.9万 | $9.22 | +2.88% | |
| $1705.83万 | $8.58 | +2.22% | |
| $2038 | $0.00032 | +0% | |
| $0 | $0.000022 | -2.5% | |
| $3947.56万 | $9.2 | +7.91% | |
| $0 | $0.000027 | +0% | |
| $3147.68万 | $6.37 | +3.59% | |
| $3443.84万 | $5.92 | +5.89% | |
| $1.78亿 | $22.79 | -3.75% | |
| $2789.79万 | $9.25 | -6.53% | |
| $224.88万 | $5.91 | +5.01% | |
| $1937万 | $0.030 | +0% | |
| $2.52万 | $0.00025 | -3.08% | |
| $47.73万 | $0.00084 | -6.95% | |
| $90.93万 | $8.45 | +1.03% | |
| $9.51亿 | $0.096 | -3.21% | |
| $6.26万 | $0.00071 | +9.1% | |
| $5.85万 | $0.000099 | +17.5% | |
| $4637.56万 | $15.5 | -7.46% | |
| $3942.41万 | $6.73 | +3.62% | |
| $1400.92万 | $12.58 | -5.44% | |
| $2697.99万 | $13.62 | +4.26% | |
| $496.29万 | $0.000027 | +16.84% | |
| $4198.88万 | $9.31 | +4.95% | |
| $1367.32万 | $9.76 | -4.42% | |
| $2736.11亿 | $2267.03 | -0.65% | |
| $1239.95万 | $13.37 | +7.34% | |
| $2805.16万 | $14.51 | +9.09% | |
| $790.67万 | $2.28 | -9.54% | |
| $1143.26万 | $6.41 | -6.84% | |
| $0 | $0.000000027 | +0% | |
| $1099.15万 | $13.66 | -5.9% | |
| $4166 | $0.0011 | -1.77% | |
| $2655.32万 | $5.72 | +5.41% | |
| $0 | $0.0050 | +7.62% | |
| $806.8万 | $14.42 | +8.77% | |
| $3255.98万 | $15.01 | -7.83% | |
| $681.79万 | $1.71 | -0.93% | |
| $0 | $0.00000041 | -1.29% | |
| $4400.6万 | $0.081 | -0.53% | |
| $1519.8万 | $2.72 | +0.63% | |
| $11.23亿 | $8.34 | -0.16% | |
| $4519.19万 | $6.36 | +6.65% | |
| $1625.04万 | $2.03 | -2.15% | |
| $1.19万 | $0.00058 | +0% | |
| $3634.1万 | $9.36 | -0.26% | |
| $77.5万 | $8.02 | +5.99% | |
| $0 | $0.000085 | +0% | |
| $113.45万 | $11.69 | -3.25% | |
| $4568.18万 | $13.54 | +6.37% | |
| $22.9万 | $0.071 | +0.040% | |
| $0 | $0.00093 | +7.28% | |
| $0 | $0.0052 | -1.16% | |
| $3705.86万 | $0.037 | +8.53% | |
| $1747.85万 | $1.49 | -4.61% | |
| $0 | $0.00089 | +0% | |
| $223.95万 | $0.000045 | -0.090% | |
| $3120.86万 | $8.03 | -4.66% | |
| $0 | $0.00042 | +0% | |
| $1378.19万 | $13.97 | -7.59% | |
| $0 | $0.00000014 | +0% | |
| $3257.09万 | $3.22 | +0.26% | |
| $2415.79万 | $14.81 | -7.21% | |
| $2695.19万 | $7.08 | +9.53% | |
| $80.72万 | $0.0000000017 | +1.66% | |
| $2768.23万 | $3 | +8.48% | |
| $0 | $0.00017 | -4.55% | |
| $1071.99万 | $8.13 | +7.51% | |
| $2861.38万 | $4.95 | -5.89% | |
| $339.61万 | $2.78 | +7.53% | |
| $4232.71万 | $4.29 | +9.33% | |
| $2.35万 | $0.0013 | -6.55% |






















































































































