新币上新
TRAT
TRAT币 $6.84
USDT +9.38%
RABBIT
RABBIT币 $7.85
USDT -1.54%
LTE
LTE币 $15.47
USDT +7.9%
DDAO
DDAO币 $12.56
USDT -7.97%
UPL
UPL币 $10.08
USDT -6.81%
BTCA
BTCA币 $4.9
USDT +9.89%
IJC
IJC币 $10.35
USDT +7.17%
CHARM
CHARM币 $13.93
USDT +9.19%
热搜币种
蜗牛
蜗牛币 $14.49
USDT +6.64%
NPXSXEM
NPXSXEM币 $14.3
USDT +5.25%
SAINT
SAINT币 $3.06
USDT -8.28%
SCROOGE
SCROOGE币 $7.77
USDT -4.22%
NGL
NGL币 $15.19
USDT +6.55%
BLACK
BLACK币 $5.56
USDT -6.72%
DKA
DKargo $0.0048
USDT -10.62%
NABOB
NABOB币 $11.88
USDT -0.81%
涨幅榜
FLQ
FLQ币 $8.03
USDT +1.96%
TRAT
TRAT币 $6.84
USDT +9.38%
LTE
LTE币 $15.47
USDT +7.9%
DXO
DXO币 $11.57
USDT +0.11%
PKG
PKG币 $6.9
USDT +6.3%
IJC
IJC币 $10.35
USDT +7.17%
CHARM
CHARM币 $13.93
USDT +9.19%
BTCA
BTCA币 $4.9
USDT +9.89%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1388.98万 $14.46 -8.89%
$2833.52万 $6.38 -6.96%
LGO
$957.63万 $7.46 +9.94%
$107.58万 $7.02 +6.77%
$1707.44万 $15.92 -7.35%
$1479.02万 $42.26 +5.49%
$242万 $3.41 +0.30%
AFK
$3118.78万 $3.34 -8.43%
PRB
$1803.8万 $11.26 +0.51%
$3311.26万 $12.41 -1.05%
$3549.49万 $6.17 -4.22%
$3439.34万 $2.56 -9.71%
$1.98亿 $2.81 -9.91%
NFY
$0 $0.58 -14.94%
$3140.54万 $8.54 +0.35%
$386.31万 $6.32 +8.34%
$686.02万 $4.74 -7.21%
$1840.27万 $9.8 -0.010%
DTX
$2103.77万 $9.7 +6.21%
$2575.59万 $6.74 +5.56%
$4603.01万 $11.19 -2.59%
$2588.41万 $13.72 +6.61%
PRP
$620.38万 $15.32 -5.1%
$2374.34万 $1 +0.090%
$1412.62万 $12.02 +7.87%
$730.03万 $0.00096 -7.45%
$0 $0.00038 -8.89%
BXR
$2432.55万 $10.57 -0.67%
TAN
$905万 $4.95 +7.77%
MP
$0 $0.00023 +0%
$943.2万 $10.66 -0.77%
$2824.39万 $9.53 -0.61%
MWG
$272.72万 $13.8 -8.18%
MNZ
$2600.88万 $13.79 -1.88%
$3176.35万 $7.57 +3.94%
KSW
$0 $0.0030 -4.67%
$3531.3万 $4.55 +8.74%
$3503.05万 $9.44 +3.73%
ITS
$2148.83万 $7.33 +1.53%
$2406.61万 $11.48 -6.73%
$3483.92万 $2.79 +3.94%
$2577.6万 $1.83 +7.71%
MBH
$4718.26万 $4.48 -7.21%
$1412.2万 $12.86 +7.12%
$1275.5万 $15.87 +8.19%
$1376.07万 $14.13 +4.83%
$1991.28万 $13.23 -9.47%
$0 $0.00000014 -8.65%
$3868.31万 $7.08 -3.48%
$1785.59万 $9.54 -8.2%
$0 $0.000059 +4.79%
LOX
$417.14万 $5.65 +0.080%
$2239.75万 $4.31 +8.32%
$4494.43万 $6.3 +4.65%
$475.19万 $0.046 -0.72%
ARB
$6.52亿 $0.11 -13.18%
BOB
$48.54亿 $0.0070 +1.99%
$3326.05万 $13.33 -4.18%
$2919.95万 $13 +7.22%
$1473.58万 $7.98 +6.48%
IVI
$4187.52万 $4.03 -8.63%
$2150.58万 $8.39 +5.28%
$1127.23万 $11.53 +2.59%
$2842.65万 $15.44 +9.21%
DJN
$3462.43万 $4.88 -0.76%
$2278.03万 $1.77 -7.48%
INK
$1.35万 $0.000029 -6.96%
$832.17万 $8.07 -3.82%
$904.77万 $14.21 +2.62%
$3930.3万 $3.23 -0.59%
SOS
$3.27万 $0.00000000090 +2.05%
$2937.16万 $7.22 +6.63%
$2716.97万 $14.95 +6.18%
FUD
$2504.69万 $6.93 +8.76%
$2291.25万 $4.29 +6.03%
$4356.45万 $1.26 -3.12%
$2340.26万 $7.04 +0.20%
$4443.5万 $7.96 -5.21%
$0 $0.0000000017 +0.76%
HMC
$3714.92万 $5.26 -3.33%
OVO
$0 $0.00042 -0.93%
$2825.21万 $3.66 +1.39%
$1295.84万 $5.68 -3.6%
BTX
$209.56万 $0.0093 -0.99%
$3318.41万 $9.97 -2.22%
$2566.95万 $3.46 +6.47%
$973.68万 $15.28 +4.97%
$3633.58万 $5.25 -3.29%
CHM
$3784.66万 $14.94 -4.08%
$2211.37万 $8.19 -0.36%
$4415.57万 $6.74 +0.91%
TCT
$74.83万 $0.00091 -0.93%
VGO
$2012.21万 $8.91 -0.10%
$82.94万 $0.0055 -2.54%
ITG
$3170.42万 $4.42 +7.79%
$2457.43万 $14.58 +0.30%
$657.1万 $7.42 +6.09%
$1347.12万 $5.03 -7.38%
DES
$2944.2万 $4.08 -6.09%
ANA
$4437.49万 $6.47 +5.94%