新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.000067 | -1.23% | |
| $2.14万 | $0.00000029 | -4.17% | |
| $2070.16万 | $0.0011 | -2.63% | |
| $2299.75万 | $2.13 | +4.37% | |
| $129.77万 | $0.100 | +0.080% | |
| $0 | $0.0014 | -3.28% | |
| $149.49万 | $4.07 | +2.87% | |
| $4545.87万 | $13.87 | -2.51% | |
| $653.1万 | $0.0097 | -2.45% | |
| $2026.08万 | $14.6 | -5.73% | |
| $4384.45万 | $2.44 | -3.78% | |
| $1988 | $0.0000058 | +0% | |
| $0 | $0.012 | -1.17% | |
| $117.71万 | $0.0016 | -6.31% | |
| $3210.16万 | $14.41 | -3.67% | |
| $3900.43万 | $10.88 | +5.05% | |
| $3016.1万 | $4.25 | -7% | |
| $2533.14万 | $5.74 | -7.34% | |
| $0 | $0.0033 | -2.65% | |
| $0 | $0.00033 | +0% | |
| $679.15万 | $8.36 | -3.91% | |
| $4297.32万 | $15.95 | -9.01% | |
| $1761.27万 | $7.69 | -0.65% | |
| $1233.2万 | $13.13 | -6.17% | |
| $3827.99万 | $13.9 | +9.56% | |
| $4586.28万 | $5.8 | -2.45% | |
| $1281.83万 | $3.75 | -1.71% | |
| $2774.61万 | $10.68 | -5.82% | |
| $1.48万 | $0.00000000030 | +0% | |
| $1855.63万 | $11.82 | +9.27% | |
| $3555.89万 | $1.06 | +0.26% | |
| $665.01万 | $6.33 | -3.88% | |
| $4282.42万 | $12.75 | -5.18% | |
| $2389.66万 | $7.46 | +7.08% | |
| $4391.6万 | $9.43 | +1.3% | |
| $2094万 | $6.76 | +0.040% | |
| $7576.58万 | $0.28 | -1.4% | |
| $0 | $0.00000000000 | -10.14% | |
| $3589.27万 | $4.29 | +4.44% | |
| $2980.27万 | $9.81 | -7.15% | |
| $2926.24万 | $2.26 | -2.46% | |
| $1236.93万 | $0.023 | +0.22% | |
| $0 | $0.00067 | +0.15% | |
| $470.27万 | $6.48 | +5.59% | |
| $2033.06万 | $15.54 | -1.1% | |
| $4077.89万 | $4.9 | -7.85% | |
| $0 | $0.015 | -9.46% | |
| $3070.04万 | $3.68 | +2.35% | |
| $3855 | $0.000034 | -1.25% | |
| $3584.34万 | $10.62 | -5.78% | |
| $1.01亿 | $0.0034 | -6.61% | |
| $4385.27万 | $8.18 | +5.6% | |
| $3688.34万 | $10.82 | -1.44% | |
| $1.23万 | $0.023 | -0.66% | |
| $94.55万 | $0.0079 | -1.41% | |
| $2169.91万 | $9.03 | +7.56% | |
| $5.36万 | $0.0000077 | +1.58% | |
| $0 | $0.0010 | +0% | |
| $1705.66万 | $15.79 | +2.69% | |
| $9.25万 | $0.00000000010 | -4.82% | |
| $0 | $48.12 | +0.54% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2182.9万 | $0.055 | -10.35% | |
| $0 | $0.000096 | +78.33% | |
| $540.15万 | $0.079 | -6.11% | |
| $26.1万 | $0.0060 | -0.10% | |
| $4386.84万 | $15.63 | +6.47% | |
| $61.44万 | $0.015 | +0% | |
| $4039.74万 | $12.78 | +6.81% | |
| $2861.21万 | $3.82 | +2.32% | |
| $4364.56万 | $6.66 | +9.23% | |
| $2681.85万 | $1.43 | +6.15% | |
| $126.58万 | $0.015 | +0% | |
| $644 | $0.00000000000 | -0.94% | |
| $1132.2万 | $4.62 | +9.15% | |
| $2428.47万 | $1.47 | -4.58% | |
| $1809.78万 | $6.01 | -7.9% | |
| $4470.24万 | $9.55 | +6.1% | |
| $1239.82万 | $12.44 | -6.66% | |
| $1264.07万 | $15.34 | -2.51% | |
| $40.43万 | $0.66 | -1.8% | |
| $52.43万 | $0.0021 | +0.050% | |
| $2288.96万 | $8.85 | +1.16% | |
| $4266.28万 | $1.06 | -5.94% | |
| $580.37万 | $8.43 | +7.31% | |
| $3970.83万 | $11.16 | -9.37% | |
| $4336.66万 | $2.78 | +3.26% | |
| $219.58万 | $11.88 | -9.45% | |
| $827.62万 | $13.13 | -8.84% | |
| $0 | $0.028 | -5.5% | |
| $797.57万 | $5.97 | +5.95% | |
| $178.14万 | $8.38 | +3.51% | |
| $497.36万 | $9.29 | -1.78% | |
| $161.85万 | $12.64 | -3.45% | |
| $3306.11万 | $12.56 | -0.57% | |
| $364.54万 | $7.82 | +9.17% | |
| $0 | $0.011 | -10.16% | |
| $4193.95万 | $5.02 | +9.4% | |
| $28.76万 | $0.0000099 | -2.66% | |
| $4618.61万 | $7.93 | +9.86% |


























































































































