新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4006.15万 | $1.05 | -7.71% | |
| $2756.93万 | $11.56 | +8.29% | |
| $3275.63万 | $7.25 | +2.33% | |
| $10.62万 | $0.0031 | +4.28% | |
| $3983.7万 | $4.4 | -2.22% | |
| $2574.08万 | $7.31 | -6.55% | |
| $0 | $0.0018 | -2.02% | |
| $4174.07万 | $14.05 | +1.8% | |
| $44.29万 | $2.56 | +3.18% | |
| $15.7万 | $0.00016 | -8.72% | |
| $3822.72万 | $14.59 | +0.36% | |
| $3359.18万 | $13.94 | -2.22% | |
| $0 | $0.0099 | +0% | |
| $4253.62万 | $13.58 | -6.67% | |
| $171.14万 | $14.79 | -0.99% | |
| $955.58万 | $5.25 | -7.62% | |
| $3761.02万 | $15.89 | -4% | |
| $234万 | $0.018 | -3.3% | |
| $11.38万 | $0.0000000014 | -11.5% | |
| $2247.44万 | $11.03 | -2.51% | |
| $0 | $0.0059 | -20.12% | |
| $3300.44万 | $5.6 | -8.77% | |
| $238.95万 | $0.16 | +5.28% | |
| $85.12万 | $0.000085 | -9.15% | |
| $999.51万 | $5.81 | +2.87% | |
| $4534.28万 | $13.39 | +3.92% | |
| $591.43万 | $13.92 | -4.65% | |
| $80.44万 | $0.0040 | -7.71% | |
| $2039.32万 | $6.32 | -7.71% | |
| $0 | $0.00048 | -0.30% | |
| $1353.4万 | $8.82 | +6.27% | |
| $0 | $0.0000000021 | +21.54% | |
| $1195.67万 | $14.56 | +5.33% | |
| $3466.16万 | $1.72 | +8.28% | |
| $662.32万 | $6.52 | -3.67% | |
| $5.73万 | $0.000057 | -16.37% | |
| $0 | $0.000021 | +1.55% | |
| $2165.77万 | $15.35 | +3.33% | |
| $1896.37万 | $3.47 | -0.80% | |
| $3056.08万 | $11.64 | -6.42% | |
| $8.21亿 | $1.58 | +0.34% | |
| $1933.79万 | $4.81 | +8.19% | |
| $2414.66万 | $5.11 | -4.24% | |
| $3148.03万 | $6.07 | -6.65% | |
| $290.29万 | $0.024 | +0.63% | |
| $247.82万 | $0.18 | +48.02% | |
| $469.78万 | $8.02 | +9.8% | |
| $2699.49万 | $4.61 | -5.39% | |
| $1949.95万 | $15.53 | +6.13% | |
| $0 | $0.00021 | -8.73% | |
| $1418.5万 | $7.55 | +4.06% | |
| $3172.26万 | $13.63 | +5.69% | |
| $736.12万 | $2.44 | -7.63% | |
| $158.68万 | $5.15 | +1.6% | |
| $2625.97万 | $10.51 | -0.29% | |
| $2240.36万 | $15.59 | +2.91% | |
| $3771.91万 | $2.47 | -6.08% | |
| $685.67万 | $6.01 | -8.48% | |
| $626.58万 | $2.13 | +1.9% | |
| $2553.76万 | $5.3 | +4.68% | |
| $1560.13万 | $2.7 | -0.010% | |
| $3130.27万 | $6.18 | +9.98% | |
| $4566.72万 | $1.64 | +0.32% | |
| $45.64亿 | $59.49 | -0.80% | |
| $366.7万 | $15.3 | +4.59% | |
| $3928.53万 | $13.96 | -0.91% | |
| $3693.96万 | $7.06 | +5.8% | |
| $513.05万 | $0.025 | -1.12% | |
| $7378万 | $0.030 | +1.43% | |
| $3347.85万 | $7.72 | +7.85% | |
| $2931.28万 | $3.78 | -6.7% | |
| $3035.06万 | $10.3 | -1.85% | |
| $1478.45万 | $4.35 | +5.79% | |
| $51.2万 | $6.4 | -5.61% | |
| $177.79万 | $11.57 | +0.93% | |
| $1219.32万 | $2.18 | -6.63% | |
| $1974.72万 | $2.54 | -0.25% | |
| $4437.84万 | $3.78 | +6.8% | |
| $643.29万 | $15.88 | +0.030% | |
| $2475.91万 | $1.12 | +4.61% | |
| $2461.56万 | $9.21 | +6.18% | |
| $1619.99万 | $13.63 | -5.46% | |
| $4678.51万 | $10.5 | +8.85% | |
| $4191万 | $14.38 | +5.07% | |
| $0 | $0.00019 | -0.31% | |
| $1608.65万 | $9.11 | +6.33% | |
| $2579.73万 | $1.25 | +3.38% | |
| $824.87万 | $12.57 | +5.99% | |
| $837.62万 | $11.63 | +7.46% | |
| $4662 | $0.0000045 | -15.72% | |
| $1084.61万 | $14.91 | -9.48% | |
| $3775.03万 | $9.71 | +8.96% | |
| $64.59万 | $3.65 | +2.13% | |
| $0 | $0.00038 | -3.2% | |
| $0 | $0.0000000011 | -1.46% | |
| $4655.33万 | $4.91 | -0.52% | |
| $23 | $0.000016 | +0.060% | |
| $607.12万 | $9.81 | -2.74% | |
| $622.88万 | $0.0079 | -0.73% | |
| $0 | $0.013 | -1.22% |
























































































































