新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.12 | -0.43% | |
| $28.45万 | $0.00058 | +0% | |
| $3620.81万 | $15.79 | +3.04% | |
| $0 | $0.000027 | +2.91% | |
| $18.82万 | $0.00063 | +0.66% | |
| $394.34万 | $0.99 | +2.13% | |
| $879.89万 | $15.77 | +2.2% | |
| $4651.08万 | $4.1 | -4.38% | |
| $483.84万 | $0.10 | -0.69% | |
| $978.05万 | $1.64 | -0.17% | |
| $3346.98万 | $11.79 | -6.2% | |
| $2598.16万 | $11.94 | -2.68% | |
| $1828.56万 | $1.7 | +8.75% | |
| $0 | $0.00000000000 | -0.60% | |
| $219.94万 | $12.2 | -9.3% | |
| $964.15万 | $13.55 | -1.92% | |
| $7.83万 | $0.0000078 | +0% | |
| $3632.31万 | $6.14 | -8.19% | |
| $4260.96万 | $15.02 | -7.96% | |
| $0 | $0.00073 | +0.97% | |
| $5340 | $0.00010 | +0% | |
| $3331.06万 | $4.64 | -4.88% | |
| $523.99万 | $14.84 | -6.4% | |
| $1634.01万 | $2.54 | -9.96% | |
| $0 | $0.0017 | +0.060% | |
| $1.42万 | $0.000000057 | -0.70% | |
| $1783.77万 | $1.33 | +2.28% | |
| $184.51万 | $0.000090 | -0.82% | |
| $845.53万 | $9.17 | +3.14% | |
| $399.81万 | $5.52 | +3.04% | |
| $1228.29万 | $15.57 | -6.94% | |
| $2352.96万 | $5.16 | +0.33% | |
| $2457.12万 | $4.55 | +8.76% | |
| $2227.32万 | $3.8 | -5.46% | |
| $4494.73万 | $9.13 | +3.83% | |
| $71.19万 | $0.00027 | -2.92% | |
| $1362.3万 | $12.71 | -9.93% | |
| $4697.24万 | $13.37 | -7.11% | |
| $617.26万 | $6.41 | +3.25% | |
| $582.27万 | $7.04 | -6.78% | |
| $2663.44万 | $15.77 | +9.92% | |
| $116.5万 | $0.0012 | -0.60% | |
| $716.23亿 | $548.75 | -0.20% | |
| $1930万 | $14.03 | +3.56% | |
| $0 | $0.0012 | -1.65% | |
| $4.98万 | $0.00014 | +0% | |
| $4368.71万 | $6.74 | -6.36% | |
| $2021.93万 | $12.1 | -0.33% | |
| $416.63万 | $5.34 | -3.74% | |
| $4285.26万 | $4.74 | -3.54% | |
| $4060.61万 | $8.87 | +7.18% | |
| $650 | $0.00000016 | +0.060% | |
| $3.32万 | $0.00015 | -29.44% | |
| $0 | $0.000000037 | +0% | |
| $5.24万 | $0.000018 | +0% | |
| $18.73万 | $0.051 | +2.96% | |
| $172.94万 | $0.0014 | +0.28% | |
| $0 | $0.000098 | +0% | |
| $456.98万 | $6.01 | -4.8% | |
| $406.68万 | $6.65 | +8.9% | |
| $0 | $0.000078 | +0% | |
| $747.43万 | $1.63 | -0.55% | |
| $249.03万 | $8.11 | +3.22% | |
| $2559.44万 | $8.13 | -8.17% | |
| $956.09万 | $15.42 | -0.37% | |
| $294.41万 | $1.36 | -0.84% | |
| $1681.93万 | $1.47 | -0.65% | |
| $0 | $0.00000000020 | +1.61% | |
| $6.02万 | $0.056 | +4.91% | |
| $4028.32万 | $13.92 | +8.23% | |
| $2379.96万 | $12.25 | -1.6% | |
| $4402.2万 | $12.88 | -5.83% | |
| $4598.43万 | $14.29 | +3.91% | |
| $0 | $0.14 | -2.04% | |
| $1087 | $0.000018 | +0% | |
| $2659.19万 | $3.01 | -0.60% | |
| $0 | $0.0015 | +0.070% | |
| $1504.6万 | $6.23 | +8.76% | |
| $4311.52万 | $6.62 | +1.1% | |
| $283.83万 | $0.0015 | +2.92% | |
| $3108.04万 | $9.01 | +5.54% | |
| $3148.19万 | $14.49 | +3.72% | |
| $3173.71万 | $4.13 | -3.79% | |
| $3358.9万 | $10.28 | +8.23% | |
| $4647.3万 | $5.07 | +5.03% | |
| $2602.74万 | $15.96 | -1.86% | |
| $6.84万 | $0.0024 | -14.79% | |
| $3496.22万 | $13.81 | +6.46% | |
| $2740.8万 | $12.75 | -8.27% | |
| $0 | $0.0029 | +1.67% | |
| $858.28万 | $4.54 | +8.17% | |
| $498.86万 | $6.82 | +1.94% | |
| $0 | $0.0000000016 | -0.30% | |
| $0 | $0.0011 | -9.76% | |
| $4569.87万 | $3.77 | +8.75% | |
| $3047.21万 | $10.99 | +1.45% | |
| $4088.45万 | $15.63 | -3.08% | |
| $2098.84万 | $8.28 | +6.83% | |
| $3575.11万 | $13.63 | +4.39% | |
| $0 | $0.0018 | -15.3% |























































































































