新币上新
热搜币种

AXIAV3
AXIAV3币
$10.07
USDT
-3.01%

PRDX
PRDX币
$5.42
USDT
-5.15%

CIG
CIG币
$15.31
USDT
-1.33%

POODL
Poodl Token
$0.00000000070
USDT
-42.73%

FUZE
FUZE币
$5.73
USDT
+7.52%

ASS
Australian Safe Shepherd
$0.0000000011
USDT
-1.46%

SAUBER
Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token
$0.15
USDT
-25.62%

GAIA
Gaia Everworld
$0.018
USDT
-6.02%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3288.7万 | $8.19 | -8.56% | |
| $1553.54万 | $7.84 | +3.38% | |
| $4159.58万 | $3.83 | +2.98% | |
| $2633.78万 | $11.19 | -3.9% | |
| $4566.35万 | $3.45 | -9.4% | |
| $1232.69万 | $9.65 | +8.77% | |
| $2278.63万 | $4.67 | -5.16% | |
| $3892.62万 | $15.8 | -8.13% | |
| $0 | $0.13 | +7.17% | |
| $4447.1万 | $15.97 | -0.15% | |
| $4130.33万 | $15.9 | -3.46% | |
| $248.39万 | $9.39 | +0.54% | |
| $1105.14万 | $15.58 | +6.44% | |
| $0 | $0.00053 | +0% | |
| $0 | $0.00042 | -26.23% | |
| $717.75万 | $0.29 | +2.61% | |
| $3075.57万 | $1.06 | +7.03% | |
| $1519.7万 | $7.4 | +6.45% | |
| $362.43万 | $13.21 | -8.98% | |
| $2178.42万 | $13.91 | +0.64% | |
| $3069.9万 | $11.16 | +4.71% | |
| $3175.71万 | $4.76 | -9.41% | |
| $1968.78万 | $10.15 | -7.3% | |
| $3204.18万 | $14.86 | -5.78% | |
| $1452.93万 | $13.67 | -9.09% | |
| $104.87亿 | $524.93 | +15.35% | |
| $3438.52万 | $5.76 | -6.54% | |
| $718.28万 | $8.86 | -5.07% | |
| $425.7万 | $5.2 | -7.02% | |
| $9.2万 | $0.012 | -12.58% | |
| $1802.55万 | $11.62 | +7.95% | |
| $0 | $0.00024 | +0% | |
| $2.45万 | $12.81 | +6.21% | |
| $1.04亿 | $0.28 | +13.53% | |
| $955.44万 | $8.81 | +7.71% | |
| $4651.63万 | $15.46 | -8.53% | |
| $3.67亿 | $0.26 | +12.8% | |
| $3852.05万 | $5.64 | -3.12% | |
| $2964.58万 | $14.03 | -4.63% | |
| $332.9万 | $10.94 | +0.97% | |
| $1568.05万 | $7.01 | +3.11% | |
| $0 | $0.00000000060 | -0.69% | |
| $1701.83万 | $4.22 | +0.84% | |
| $3336.93万 | $10.84 | -2.25% | |
| $3504.22万 | $12.67 | -5.83% | |
| $7.16万 | $0.000020 | +38.05% | |
| $3227.46万 | $13.02 | +4.95% | |
| $2412.07万 | $3.96 | -8.16% | |
| $2543.08万 | $14.55 | -5.86% | |
| $3745万 | $0.11 | +7.28% | |
| $4527.58万 | $8.01 | -7.2% | |
| $4349.68万 | $12.69 | -3.92% | |
| $3967.61万 | $2.38 | -2.05% | |
| $2278.2万 | $11.81 | -9.79% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $607.19万 | $15.04 | -7.26% | |
| $3222.54万 | $2.4 | -5.63% | |
| $784.25万 | $6.21 | -5.31% | |
| $2373.49万 | $7.93 | +0.67% | |
| $3690.48万 | $13.69 | -7.24% | |
| $258.03万 | $0.13 | +5.31% | |
| $4397.68万 | $7.14 | -5.5% | |
| $3866.39万 | $4.3 | +0.030% | |
| $3958.82万 | $8.26 | +8.83% | |
| $3278.19万 | $7.69 | -3.82% | |
| $396.08万 | $0.015 | +0.84% | |
| $1989.78万 | $12.3 | -6.79% | |
| $2406.62万 | $8.3 | -7.67% | |
| $3580.08万 | $5.06 | +7.74% | |
| $376.02万 | $13.52 | -4.32% | |
| $1.08亿 | $0.026 | +5.76% | |
| $8381 | $0.0026 | +0.65% | |
| $4476.62万 | $13.53 | +2.61% | |
| $1146.61万 | $7.26 | -1.48% | |
| $0 | $0.77 | +0.29% | |
| $1925.75万 | $0.29 | +10.38% | |
| $460.27万 | $0.027 | +4.88% | |
| $2276.03万 | $4.92 | -1.82% | |
| $2346.85万 | $4.7 | -2.93% | |
| $4483.21万 | $4.07 | -1.37% | |
| $2246.65万 | $6.82 | +5.61% | |
| $2664.97万 | $3.21 | -5.33% | |
| $1728.03万 | $13.21 | -8.19% | |
| $4267.89万 | $15.2 | +3.14% | |
| $355.74万 | $6.63 | +0.31% | |
| $1981.04万 | $14.38 | -0.89% | |
| $3980.24万 | $3.67 | +7.65% | |
| $1843.89万 | $8.87 | -8.58% | |
| $370.85万 | $6.73 | -6.28% | |
| $246.61万 | $0.016 | +12.2% | |
| $0 | $0.0040 | +0.87% | |
| $3055.13万 | $15.03 | -6.77% | |
| $364.13万 | $11.81 | +4.67% | |
| $3058.33万 | $15.58 | -0.10% | |
| $2595.06万 | $1.4 | -0.84% | |
| $4149.27万 | $8.59 | +6.79% | |
| $0 | $0.00056 | -3.29% | |
| $1767.42万 | $9.17 | +3.14% | |
| $0 | $0.0031 | +0% | |
| $2895.74万 | $5.61 | -4.82% |

















































































































