新币上新
PITI
PITI币 $6.7
USDT -7.8%
DLT
DLT币 $2.56
USDT -4.67%
MOD
MOD币 $6.76
USDT -0.49%
FAME
FAME币 $5.26
USDT -0.53%
LOTT
LOTT币 $12.98
USDT -2.27%
韭菜
韭菜币 $10.97
USDT +9.61%
HMRN
HMRN币 $15.56
USDT +5.73%
SQUAWK
SQUAWK币 $9.45
USDT +7.93%
热搜币种
KONJ
KONJ币 $12.57
USDT -0.43%
XCP
合约币 $3.19
USDT -34.23%
MPAD
MPAD币 $2.59
USDT -6.33%
WHEAT
WHEAT币 $7.5
USDT -1.62%
TVT
TVT币 $8.83
USDT +2.47%
RENFIL
RENFIL币 $14.54
USDT -1.69%
IGR
IGR币 $2.39
USDT -8.75%
代理
代理币 $12.78
USDT -4.44%
涨幅榜
LINKHEDGE
LINKHEDGE币 $10.84
USDT +2.17%
VSTA
VSTA币 $7.65
USDT +9.43%
CMB
CMB币 $1.76
USDT +7.02%
LOC
LOC币 $9.49
USDT +8.96%
韭菜
韭菜币 $10.97
USDT +9.61%
HMRN
HMRN币 $15.56
USDT +5.73%
MCPC
MCPC币 $11.35
USDT +1.54%
SQUAWK
SQUAWK币 $9.45
USDT +7.93%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
MAO
$3331.08万 $3.92 +5.76%
SCL
$1859.4万 $6.92 +5.86%
$1658.25万 $6.04 -6.95%
$7755.7万 $0.13 -3.58%
$246.85万 $14.03 +2.51%
FRM
$4699.34万 $10.56 +6.27%
$3824.99万 $1.73 -9.43%
$21.98万 $9.28 +6.59%
LGO
$4731.08万 $14.7 +6.15%
$2058.35万 $10.16 +0.060%
$3029.35万 $7.29 -9.71%
$1330.09万 $38 -1.82%
$704.38万 $10.84 -6.74%
AFK
$3330.49万 $15.57 +4.2%
PRB
$3832.32万 $10.4 +1.96%
$778.51万 $11.57 -9.13%
$3549.49万 $6.17 -4.22%
$1967.9万 $14.47 -0.51%
$1.25亿 $1.77 -4.94%
NFY
$4135.15万 $8.99 -5.18%
$173.53万 $7.64 -7.94%
$3302.55万 $6.36 -4.56%
$4328.94万 $3.42 +1.65%
$1326.59万 $7.86 +8.56%
DTX
$4572.23万 $5.14 +8.41%
$708.96万 $11.07 +5.24%
$4379.86万 $6.19 +4.41%
$1380.67万 $6.71 +1.69%
PRP
$2589.14万 $11.7 -6.72%
$2371.5万 $1 -0.040%
$4141.84万 $1.94 -1.83%
$0 $0.000035 +0%
$406.52万 $3.56 +2.85%
BXR
$3920.05万 $9.62 +6.58%
TAN
$2944.23万 $12.24 +0.40%
MP
$3667.89万 $14.9 +6.53%
$1662.89万 $7.35 +3.03%
$584.37万 $7.96 -7.09%
MWG
$569.31万 $13.04 -4.42%
MNZ
$1136.69万 $15.57 +5.36%
$3924.86万 $8.39 +2.86%
KSW
$0 $0.0027 -0.87%
$1242.16万 $3.74 +5.72%
$1646.03万 $2.43 -2.83%
ITS
$1873.81万 $10.14 +5.88%
$1198.12万 $14.93 +9.4%
$891.77万 $9.12 -0.20%
$2577.6万 $1.83 +7.71%
MBH
$2638.83万 $10.55 -6.5%
$2501.85万 $4.45 +0.45%
$3774.26万 $11.89 -9.85%
$1432.53万 $4.14 +2.56%
$4144.51万 $15.54 -4.6%
$0 $0.00000015 -4.74%
$4525.44万 $2.13 +1%
$4681.94万 $15.25 -1.37%
$1082.09万 $12.07 +7.22%
LOX
$4444.76万 $1.98 -4.44%
$4385.47万 $4.95 +7.18%
$1086.75万 $10.56 +8.23%
$219.15万 $0.021 +0.52%
ARB
$10.84亿 $0.16 -1.86%
BOB
$26.28亿 $0.0038 +0.42%
$2035.66万 $10.17 +1.17%
$3667.54万 $2.12 -2.22%
$2121.48万 $6.8 +4.49%
IVI
$4211.15万 $7.45 -6.87%
$836.36万 $12 -9.02%
$2389.22万 $2.49 -6.27%
$1600.17万 $1.04 +9.36%
DJN
$3888.32万 $8.55 -9.98%
$27.26万 $5.77 -8.91%
INK
$4546.15万 $11.24 +3.19%
$254.1万 $12.71 +8.34%
$3484.86万 $12.57 -9.73%
$3287.74万 $11.64 -1.36%
SOS
$5万 $0.0000000013 +0.020%
$121.85万 $13.83 +7.62%
$716.03万 $8.49 +9.33%
FUD
$674.73万 $3.06 -2.05%
$684.52万 $5.88 -9.8%
$1055.62万 $4.04 -3.24%
$0 $0.00090 -26.38%
$2746.26万 $2.01 +9.58%
$0 $0.00000000010 +0%
HMC
$1261.84万 $7.22 +7.26%
OVO
$0 $0.00038 +0%
$1847.15万 $14.94 +1.24%
$3744.18万 $3.7 +8.31%
BTX
$76.33万 $0.0034 -0.21%
$3528.67万 $10.49 -6.59%
$1646.56万 $6.02 +1.82%
$3131.3万 $6.92 -0.66%
$3329.25万 $1.41 -6.64%
CHM
$4327.15万 $9.01 +1.16%
$2662.69万 $12.87 -1.1%
$3767.77万 $1.55 -6.78%
TCT
$621.07万 $13.04 +4.26%
VGO
$3599.5万 $5.81 +4.64%
$61.71万 $0.0041 +0%