新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $622.46万 | $10.87 | -4.2% | |
| $15.47万 | $0.029 | +0.88% | |
| $3428.43万 | $6.03 | +3.48% | |
| $1280.33万 | $5.37 | +2.02% | |
| $445.83万 | $4.61 | -6.11% | |
| $376.1万 | $8.68 | +4.5% | |
| $3262.4万 | $4.94 | +9.71% | |
| $3062.46万 | $6.48 | +9.24% | |
| $1119.03万 | $3.35 | +2.01% | |
| $324.21万 | $5.71 | -1.19% | |
| $348.56万 | $14.24 | -1.72% | |
| $713.35万 | $13.43 | +5.97% | |
| $780.37万 | $0.0000087 | -0.35% | |
| $3509.19万 | $10.65 | +6.83% | |
| $1200.6万 | $8.59 | -6.4% | |
| $3158.7万 | $10.24 | -4.24% | |
| $1856.71万 | $7.84 | +1.43% | |
| $819.19万 | $0.27 | -0.47% | |
| $2203.13万 | $11.52 | -4.74% | |
| $236.17万 | $8.98 | -6.53% | |
| $3990.07万 | $15.83 | -4.23% | |
| $20.46万 | $0.0052 | +0.21% | |
| $9920 | $0.00032 | +0% | |
| $291.2万 | $0.34 | -2.22% | |
| $4378.84万 | $5.34 | +6.77% | |
| $902.24万 | $13.47 | -1.95% | |
| $586.38万 | $3.2 | -6.47% | |
| $157.68万 | $12.12 | +1.57% | |
| $23.03万 | $0.0022 | -0.36% | |
| $0 | $0.0000025 | -0.79% | |
| $2525.01万 | $1.79 | +6.85% | |
| $128.9万 | $14.97 | -4.69% | |
| $2357.58万 | $3.59 | -5.06% | |
| $4337.77万 | $7.35 | -8.99% | |
| $1646.94万 | $11.22 | +7.72% | |
| $3641.99万 | $9.92 | +6.47% | |
| $1540.77万 | $4.52 | +7.83% | |
| $438.62万 | $14.11 | -5.26% | |
| $0 | $0.00074 | +0% | |
| $2180.23万 | $4.52 | -5.48% | |
| $2673.13万 | $5.06 | +4.57% | |
| $699.23万 | $7.18 | -9.18% | |
| $731.1万 | $6.03 | +5.56% | |
| $2713.22万 | $15.66 | -2.76% | |
| $6980 | $0.0070 | +0% | |
| $2801.92万 | $2.97 | -1.26% | |
| $3045.72万 | $3.23 | +3.68% | |
| $571.62万 | $2.41 | -3.54% | |
| $4041.56万 | $6.28 | -9.04% | |
| $3413.18万 | $2.97 | -4.04% | |
| $263.53万 | $7.75 | -7.66% | |
| $0 | $0.0000080 | +4.44% | |
| $2811.15万 | $7.55 | +2.41% | |
| $1657.63万 | $9.9 | +3.12% | |
| $364.65万 | $11.03 | -9.54% | |
| $3242.28万 | $15.26 | -2.92% | |
| $524.07万 | $14.89 | -8.62% | |
| $2658.68万 | $3.04 | -7.6% | |
| $1697.32万 | $7.15 | -4.65% | |
| $1566.22万 | $13.06 | +0.24% | |
| $951.3万 | $5.63 | +6.83% | |
| $4111.87万 | $14.27 | +8.61% | |
| $3120.72万 | $13.21 | -8.05% | |
| $3570.4万 | $5.51 | +3.17% | |
| $4313.26万 | $8.88 | -4.03% | |
| $4200.72万 | $3.65 | +7.33% | |
| $3010.48万 | $10.27 | -2.53% | |
| $2亿 | $0.086 | -0.26% | |
| $4417.21万 | $6.97 | -0.99% | |
| $2690.96万 | $13.33 | +3.68% | |
| $2483.92万 | $7.76 | -7.92% | |
| $824.02万 | $1.13 | +2.48% | |
| $2951.04万 | $13.23 | -6.44% | |
| $4366.43万 | $12 | -6.02% | |
| $4232.01万 | $13.01 | -7.49% | |
| $2435.88万 | $5.81 | +1.35% | |
| $2817.04万 | $4.67 | +1.24% | |
| $2.12亿 | $0.041 | -3.47% | |
| $1276.59万 | $10 | -5.74% | |
| $2.02亿 | $3.08 | -3.75% | |
| $4273.38万 | $12.16 | +9.8% | |
| $2559.35万 | $6.69 | -9.36% | |
| $469.19万 | $14.22 | +5.88% | |
| $1731.11万 | $4.69 | -3.05% | |
| $5437.55万 | $0.00021 | -11.81% | |
| $1950.58万 | $15.77 | -7.02% | |
| $1582.29万 | $13.55 | -3.56% | |
| $4059.92万 | $10.38 | +1.77% | |
| $3535.14万 | $15.04 | -2.67% | |
| $79.58亿 | $10.64 | -2.32% | |
| $3386.7万 | $8.99 | -5.08% | |
| $3972.55万 | $6.99 | +7.86% | |
| $1935.67万 | $11.28 | -6.04% | |
| $2479.53万 | $12.48 | -3.37% | |
| $2774.74万 | $13.91 | +6.37% | |
| $4543.07万 | $1.99 | -7.07% | |
| $3268.77万 | $1.01 | -3.77% | |
| $2020.65万 | $12.24 | -7.42% | |
| $2189.99万 | $13.03 | +4.87% | |
| $2414.72万 | $7.94 | -9.83% |























































































































