新币上新
RABBIT
RABBIT币 $2.78
USDT -1.89%
UPL
UPL币 $11.83
USDT -8.78%
IJC
IJC币 $3.73
USDT -8.54%
TRAT
TRAT币 $2.84
USDT +4.34%
LTE
LTE币 $8.11
USDT -0.71%
BTCA
BTCA币 $10.98
USDT -5.15%
DDAO
DDAO币 $3.42
USDT -2.66%
CHARM
CHARM币 $4.83
USDT -1.68%
热搜币种
AXS
Axie Infinity $1.55
USDT -2.4%
CWEB
Coinweb $0.0019
USDT -0.050%
MOLA
MOLA币 $11.73
USDT -3.04%
THETABULL
THETABULL币 $8.17
USDT +7.76%
YTN
YTN币 $15.88
USDT -4.74%
ANW
ANW币 $9.03
USDT -3.7%
BTS
比特股 $0.0010
USDT -3.43%
OPT
Optio $0.0024
USDT +10.19%
涨幅榜
BIGO
BIGO币 $4.96
USDT +5.52%
FLQ
FLQ币 $15.85
USDT +4.24%
AFRO
AFRO币 $8.57
USDT +6.66%
TRAT
TRAT币 $2.84
USDT +4.34%
CUDOS
CUDOS币 $14.78
USDT +1.43%
DXO
DXO币 $10.58
USDT +4.85%
NERDY
NERDY币 $1.61
USDT +2.47%
YTN
YTN币 $12.55
USDT +3.87%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$426.95万 $5.82 -1%
OJE
$796.03万 $3.11 -0.99%
$4371.47万 $11.73 +3.05%
$310.73万 $2.38 +5.84%
$3025.86万 $6.81 -9.26%
$4414.91万 $2.02 +1.6%
$841.71万 $0.0000093 -1.37%
XQK
$3345.81万 $13.41 -1.18%
$3169.73万 $5.11 +0%
$4478.8万 $6.46 +5.96%
$3062万 $1.77 -5.39%
EWT
$1577.66万 $0.52 -5.37%
$1410.5万 $11.29 -7.75%
$3387.78万 $11.74 +5.83%
$2190.86万 $1.51 -4.84%
ONI
$47.96万 $0.012 -6.26%
$1.46万 $0.00047 +0.21%
$809.17万 $0.94 -3.75%
$179.33万 $13.79 +4.42%
XHV
$1182.49万 $3.37 +8.85%
$3777.25万 $8.61 +7.95%
$403.65万 $1.94 +2.31%
NUM
$68.13万 $0.0066 +1.89%
$0 $0.0000031 -3.48%
PUN
$2548.56万 $11.96 -0.62%
$2803.24万 $4.5 +6.31%
$3796.75万 $7.86 +4.99%
$12.24万 $0.0022 +5.18%
$2978.97万 $10.21 +0.48%
$1957.63万 $9.67 -2.55%
$1540.77万 $4.52 +7.83%
$3144.07万 $3.64 -8.82%
LSR
$0 $0.00075 -7.57%
XLS
$0 $0.0025 +0.56%
$2596.73万 $14.05 -3.22%
$1070.18万 $15.53 +2.11%
$4275.19万 $9.24 -6.46%
$4492.32万 $15.87 +7.1%
$7553 $0.0076 -6.64%
GOO
$4562.49万 $6.22 +6.04%
$0 $0.000083 -8.08%
IGO
$4580.06万 $12.93 -1.35%
$3954.01万 $5.01 -0.80%
$3879.22万 $11.04 +2.56%
$4722.96万 $12.03 -2.18%
BDT
$0 $0.0000096 -2.35%
$668.2万 $2.8 -3.92%
AUV
$2595.45万 $7.7 +7.05%
$469.85万 $12.78 +5.09%
$6349 $0.0011 -8.94%
$0 $0.00041 +0.93%
$2592.63万 $13.34 -0.67%
$303.54万 $3 -2.67%
$2292.49万 $11.03 -1.86%
$4689.75万 $14.86 +0.60%
$2019.12万 $6.97 +2.93%
BBC
$7581 $0.0000036 +3.14%
UBT
$90.43万 $5.22 -2.14%
WPX
$2527.91万 $11.24 -0.84%
EDG
$1314.49万 $4.7 -0.89%
NBR
$4722.47万 $1.79 -3.55%
FF
$1.79亿 $0.076 -3.26%
$4091.38万 $9.32 -4.82%
$3988.86万 $13.79 +8.04%
$1615.2万 $1.68 -0.94%
$2313.86万 $7.58 -4.16%
$2823.95万 $7.97 +9.01%
RD
$2666.98万 $6.65 +0.72%
$3.33万 $0.0027 -9.85%
$1737.34万 $15.87 +5.95%
$4091.67万 $7.17 +5.98%
CFX
$2.86亿 $0.055 -0.52%
POK
$2411.14万 $7.34 +2.64%
AR
$1.56亿 $2.37 -7.59%
$1486.53万 $4.24 -0.95%
$1474.8万 $12.31 +2.33%
$0 $0.0018 -4.55%
$3542.39万 $11.44 -4.67%
OMI
$2689.11万 $0.00014 +2.24%
$470.02万 $1.77 -5.5%
DGC
$16.55万 $2.71 +8.88%
$2505.2万 $11.1 +3.14%
OJA
$2171.14万 $5.15 +4.86%
$62.6亿 $9.23 -4.23%
CAN
$1079.32万 $5.17 +8.12%
KNT
$3750.26万 $7.31 -2.21%
$564.51万 $12.45 -5.89%
$2046.71万 $5.16 +1.74%
$4700.66万 $3.97 +3.31%
$829.49万 $11.51 +5.67%
PHO
$3820.82万 $3.2 +5.41%
TRK
$2159万 $12.59 -1.93%
$1167.51万 $8.03 +4.13%
$1157.04万 $8.03 -8.2%
$1205.27万 $11.96 -3.88%
$97.03万 $5.88 -3.8%
DMC
$352.91万 $0.0013 +37.96%
$640.48万 $0.0075 +14.55%
FST
$0 $0.00054 -25.38%
$2330.89万 $13.42 -3.37%