新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3817.73万 | $13.99 | +8.02% | |
| $758.39万 | $9.65 | -8.4% | |
| $2260.84万 | $14.37 | -1.83% | |
| $4421.73万 | $7.8 | +0.93% | |
| $2260.23万 | $5.47 | -6.94% | |
| $83.09万 | $5.92 | +8.05% | |
| $2657.93万 | $5 | +8.7% | |
| $1713.92万 | $4.42 | -8.37% | |
| $4334万 | $13.14 | -4.97% | |
| $4421.14万 | $14.34 | -3.78% | |
| $4014.29万 | $9.64 | -6.2% | |
| $57.16万 | $0.00023 | -3.15% | |
| $200.26万 | $4.91 | -8.21% | |
| $3385.24万 | $11.37 | -8.99% | |
| $3514.73万 | $10.1 | +1.28% | |
| $6.95万 | $0.025 | +0.16% | |
| $70.3万 | $0.0000000017 | -5.59% | |
| $774.66万 | $2.2 | +3.63% | |
| $3367.69万 | $10.59 | -7.69% | |
| $3508.18万 | $1.72 | +5.97% | |
| $4310.24万 | $3.63 | -6.48% | |
| $831.69万 | $14.4 | +3.66% | |
| $12.02万 | $0.00000000010 | +0.74% | |
| $461.48万 | $15.74 | -4.69% | |
| $1135.19万 | $8.48 | +1.83% | |
| $3930.3万 | $15.41 | +7.18% | |
| $4028.23万 | $8.66 | +5.38% | |
| $3112.82万 | $11.61 | +4.3% | |
| $243.65万 | $10.51 | +2.83% | |
| $801.26万 | $4.17 | +6.13% | |
| $1959.71万 | $8.1 | -3.53% | |
| $1807.69万 | $15.89 | +5.62% | |
| $2172.51万 | $1.5 | -5.63% | |
| $3020.91万 | $12.13 | +9.53% | |
| $341.03万 | $7.49 | +8.59% | |
| $2540.57万 | $1.33 | -3.11% | |
| $3079.31万 | $5.59 | +5.27% | |
| $2917.56万 | $14.52 | +0.26% | |
| $7089.22万 | $0.00041 | -3.23% | |
| $520.53万 | $9.08 | +7.35% | |
| $4611.24万 | $1.35 | +1.72% | |
| $1.09亿 | $1.04 | -4.81% | |
| $3324.17万 | $14.33 | -6.35% | |
| $2.14万 | $0.00038 | -2.21% | |
| $4272.38万 | $13.53 | +4.69% | |
| $2724.46万 | $12 | +8.93% | |
| $828.34万 | $10.78 | +3.3% | |
| $3605.03万 | $10.06 | +5.51% | |
| $0 | $0.0000000019 | -6.43% | |
| $2875.18万 | $8.8 | -0.68% | |
| $3734.18万 | $10.79 | +0.49% | |
| $3968万 | $4.35 | -5.9% | |
| $0 | $0.00012 | -2.69% | |
| $976.14万 | $14.63 | -3.28% | |
| $2032.83万 | $15.52 | -1.7% | |
| $609.55万 | $15.33 | -3.76% | |
| $4746.47万 | $13.77 | +6.76% | |
| $30.21万 | $6.97 | +6.85% | |
| $1933.47万 | $7.98 | -5.71% | |
| $2392 | $0.00068 | -3.3% | |
| $1327.68万 | $15.58 | -3.11% | |
| $3838.76万 | $1.63 | +5.22% | |
| $1726.93万 | $6.39 | -4.77% | |
| $2081.28万 | $0.030 | -3.29% | |
| $1302.49万 | $7.48 | -1.95% | |
| $2090.51万 | $3.08 | -5.04% | |
| $508.23万 | $2.93 | -0.76% | |
| $1007.7万 | $9.81 | +6.14% | |
| $4732.8万 | $6.27 | -4.35% | |
| $1928.99万 | $2.73 | +0.27% | |
| $3671.66万 | $12.99 | +1.26% | |
| $1466.17万 | $0.036 | -3.85% | |
| $1900.07万 | $10.71 | +8.21% | |
| $2403.54万 | $14.44 | +7.59% | |
| $69.04万 | $1.15 | -4.51% | |
| $9.58万 | $0.0029 | -7.98% | |
| $2716.68万 | $10.47 | -7.33% | |
| $535.55万 | $0.037 | -3.28% | |
| $2763.31万 | $9.46 | +8.34% | |
| $981.28万 | $4.75 | +6.6% | |
| $2.61亿 | $0.15 | -0.62% | |
| $1799.64万 | $2.66 | -3.99% | |
| $3838.56万 | $2.25 | +4.33% | |
| $496.67万 | $9.36 | -4.77% | |
| $1432.63万 | $7.67 | +0.37% | |
| $2294.91万 | $5.96 | -7.98% | |
| $90.63万 | $0.0000000025 | +1.51% | |
| $4648.23万 | $4.51 | +3.94% | |
| $1.07万 | $0.000060 | +3.89% | |
| $706.86万 | $8.65 | +7.18% | |
| $0 | $0.52 | -3.84% | |
| $3043.03万 | $11.63 | +5.02% | |
| $0 | $0.0024 | +3.4% | |
| $0 | $0.0000012 | +0% | |
| $4648.92万 | $9.93 | +9.16% | |
| $731.12万 | $5.4 | +4.76% | |
| $505.83万 | $13.49 | +9.37% | |
| $7057.49万 | $1 | -0.030% | |
| $2404.54万 | $9.67 | +4.32% | |
| $6489万 | $3.09 | -2.83% |






















































































































