新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $484.67万 | $13.13 | +3.7% | |
| $1477.06万 | $3.93 | +4.1% | |
| $1310.75万 | $12.06 | -5.55% | |
| $2427.41万 | $47.05 | -0.36% | |
| $3101.98万 | $8.28 | -4.79% | |
| $997.88万 | $7.32 | +6.4% | |
| $3814.84万 | $10.07 | -0.76% | |
| $481.18万 | $12.66 | +9.57% | |
| $3412.03万 | $1.33 | -4.67% | |
| $4509.4万 | $10.12 | -5.06% | |
| $984.29万 | $14.47 | +7.75% | |
| $1597.93万 | $12.68 | +0.57% | |
| $824.97万 | $6.86 | -7.61% | |
| $3130.06万 | $14.65 | +8.95% | |
| $144.04万 | $0.0023 | +0% | |
| $2720.49万 | $10.94 | -8.2% | |
| $1313.68万 | $12.4 | -7.63% | |
| $1074.07万 | $9.83 | +1.02% | |
| $2052.38万 | $13.9 | -2.08% | |
| $4019.1万 | $1.2 | -1.43% | |
| $2015.45万 | $11.19 | -6.23% | |
| $672.4万 | $15.18 | +6.23% | |
| $4192.63万 | $2.34 | -4.52% | |
| $3105.61万 | $13.33 | -9.47% | |
| $1.53亿 | $0.037 | -1.11% | |
| $1761.94万 | $15.79 | +4.55% | |
| $1797.23万 | $12.6 | +7.98% | |
| $1460.54万 | $1.72 | +9.65% | |
| $736.47万 | $10.2 | +3.49% | |
| $703.3万 | $15.09 | +6.86% | |
| $1389.42万 | $0.000000025 | +0.91% | |
| $4321.96万 | $6.33 | -8.42% | |
| $1003.78万 | $9.4 | -3.02% | |
| $1813.89万 | $7.22 | +3.54% | |
| $3807.13万 | $11.1 | +1.75% | |
| $401.36万 | $2.31 | +4.33% | |
| $418.97万 | $12.4 | -8.91% | |
| $4084.17万 | $4.08 | +0.51% | |
| $3581.97万 | $13.86 | +2.98% | |
| $1894.96万 | $2.82 | +3.07% | |
| $3226.77万 | $4.52 | +2.45% | |
| $3179.07万 | $6.26 | -0.17% | |
| $1593.33万 | $5.1 | +0.24% | |
| $1194.09万 | $6.16 | +8.61% | |
| $3762.49万 | $5.23 | -8.4% | |
| $1278.66万 | $8.19 | -3.66% | |
| $15.99万 | $0.00078 | +0% | |
| $1019.4万 | $7.82 | -1.18% | |
| $3022.77万 | $0.000000053 | -0.030% | |
| $606.06万 | $8.63 | -6.08% | |
| $1583.12万 | $4.81 | -3.21% | |
| $2443.28万 | $15.75 | +9.95% | |
| $5144 | $0.00043 | -1.17% | |
| $1322.72万 | $14.87 | -9.19% | |
| $0 | $0.022 | -6.81% | |
| $4522.15万 | $9.73 | +6.46% | |
| $0 | $0.000094 | +0.14% | |
| $1858.44万 | $5.25 | +7.1% | |
| $2029.04万 | $12.86 | -8.28% | |
| $2874.12万 | $3.21 | +6.57% | |
| $323.4万 | $0.00030 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | -12.6% | |
| $2934万 | $0.098 | -1.11% | |
| $4325.12万 | $1.75 | +7.76% | |
| $3436.19万 | $8.38 | -1.88% | |
| $130.37万 | $0.050 | +0% | |
| $2265.37万 | $2.35 | -1% | |
| $8.08亿 | $0.24 | +0.95% | |
| $366.22万 | $15.67 | +8.82% | |
| $1022.87万 | $10.97 | -6.17% | |
| $156.86万 | $10.66 | +7.92% | |
| $3893.52万 | $13.66 | -4.23% | |
| $375.01万 | $0.0011 | +3.89% | |
| $895.21万 | $7 | -7.04% | |
| $2647.26万 | $10.08 | -7.53% | |
| $2963.58万 | $6.03 | -4.6% | |
| $4023.21万 | $15.31 | +3.32% | |
| $2767.12万 | $10.7 | +5.65% | |
| $4085.26万 | $4.33 | +0.33% | |
| $2403.42万 | $15.47 | +1.43% | |
| $658.13万 | $3 | +9.26% | |
| $2491.02万 | $10.9 | -1.64% | |
| $2754.16万 | $1.24 | +2.14% | |
| $250.36万 | $8.05 | -3.61% | |
| $2135.5万 | $4.39 | -7.15% | |
| $2123.12万 | $5.64 | -2.12% | |
| $2929.14万 | $4.82 | -8.05% | |
| $1050.59万 | $11.92 | -9.03% | |
| $0 | $6.24 | -0.32% | |
| $0 | $0.040 | -1.52% | |
| $213.64万 | $4.04 | -3.88% | |
| $3450.82万 | $10.68 | -3.93% | |
| $10.78万 | $0.022 | -0.090% | |
| $2436.14万 | $12.97 | -6.1% | |
| $0 | $0.0011 | +1.37% | |
| $678.17万 | $0.0067 | +2.1% | |
| $57.4万 | $0.017 | -1.06% | |
| $787.45万 | $2.35 | +4.15% | |
| $173.68万 | $0.042 | -0.88% | |
| $2683.61万 | $15.4 | -4.19% |
























































































































