新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$4581.25万 | $4.82 | +4.85% | |
$2420.18万 | $6.08 | +0.12% | |
$57.57万 | $0.061 | -4.18% | |
$0 | $0.00000017 | -5.61% | |
$308.67万 | $15.07 | -5.02% | |
$46.8万 | $0.0095 | -0.32% | |
$0 | $0.00000000020 | +0% | |
$3208.05万 | $1.11 | -3.26% | |
$0 | $0.0022 | -2.04% | |
$0 | $0.00000000000 | -39.56% | |
$4464.46万 | $12.3 | -7.3% | |
$220.49万 | $9.59 | +4.42% | |
$2042.05万 | $2.67 | +3.77% | |
$4446.43万 | $14.76 | +4.53% | |
$0 | $3.07 | +3.56% | |
$746.83万 | $0.51 | -1.27% | |
$8.52万 | $0.0000085 | -4.48% | |
$2708.96万 | $3.6 | -2.48% | |
$0 | $0.00028 | -8.09% | |
$0 | $0.0034 | -20.33% | |
$594.73万 | $11.91 | -1.21% | |
$1218.5万 | $11.01 | +8.12% | |
$3274.32万 | $7.94 | -4.51% | |
$3393.21万 | $11.5 | +9.62% | |
$0 | $0.00035 | +0.65% | |
$4030.13万 | $14.02 | +0.48% | |
$556.18万 | $0.00000017 | -9.26% | |
$899.03万 | $11.66 | -5.77% | |
$352.99万 | $0.048 | -1.13% | |
$4446.74万 | $5.68 | +2.36% | |
$4702.25万 | $5.18 | +7.33% | |
$5084.53万 | $1.01 | +0.59% | |
$1369.52万 | $9.23 | -1.08% | |
$4448.88万 | $3.13 | -6.67% | |
$3365 | $0.021 | -9.51% | |
$4148.2万 | $1.14 | -7.48% | |
$1112.2万 | $5.51 | -1.64% | |
$127.06万 | $5.7 | +0.81% | |
$4565.48万 | $3.39 | +5.9% | |
$2624.12万 | $4.81 | -9.21% | |
$97.73万 | $7.69 | +5.47% | |
$3617.85万 | $13.47 | -6.91% | |
$0 | $0.011 | -2.14% | |
$1421.81万 | $10.48 | -9.1% | |
$2298.49万 | $2.7 | -8.97% | |
$0 | $0.00036 | +4.35% | |
$2355.6万 | $11.68 | -5.48% | |
$1280.72万 | $12.52 | +4.47% | |
$999万 | $7.47 | +1.82% | |
$4293.11万 | $8.5 | -7.29% | |
$71.43万 | $0.074 | -0.11% | |
$1178.08万 | $11.01 | -7.02% | |
$1396.84万 | $11.62 | -0.58% | |
$3661.16万 | $11.9 | +8.31% | |
$652.23万 | $9.58 | -1.83% | |
$4405.05万 | $6.68 | +7.27% | |
$575.17万 | $1.13 | -7.4% | |
$2655.3万 | $10.62 | -1.35% | |
$0 | $0.68 | +5.62% | |
$931.52万 | $3.82 | +8.14% | |
$96.46万 | $0.00013 | -7.41% | |
$3072.57万 | $14.51 | +1.13% | |
$2324.66万 | $11.66 | -3.99% | |
$4097.64万 | $12.29 | +8.89% | |
$537.49万 | $5.02 | +1.04% | |
$0 | $0.000020 | +1.13% | |
$1951.68万 | $13.14 | -5.86% | |
$4539.62万 | $15.77 | +5.96% | |
$348.73万 | $0.098 | -6.09% | |
$1903.84万 | $8.33 | +8.25% | |
$4689.67万 | $2.06 | -3.06% | |
$0 | $0.00026 | -5.42% | |
$836.26万 | $14.24 | +6.79% | |
$3997.29万 | $5.21 | -9.03% | |
$405.79万 | $10.98 | -0.54% | |
$43.2万 | $0.00022 | +3.35% | |
$2678.5万 | $11.32 | +1.52% | |
$248.08万 | $2.41 | +8.3% | |
$4078.68万 | $8.08 | -4.52% | |
$358.18万 | $11.71 | +6.45% | |
$2543.77万 | $3.44 | +8.77% | |
$1022.34万 | $0.11 | -13.92% | |
$0 | $0.014 | +0.84% | |
$4348.53万 | $12.43 | -7.13% | |
$3533.62万 | $7.62 | +7.71% | |
$5.83万 | $0.0077 | +8.65% | |
$3.15亿 | $0.79 | -1.31% |
- 上一页
- 下一页