新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$1518.69万 | $1.11 | -9.42% | |
$159.84万 | $0.0055 | -2.7% | |
$1211.44万 | $2.95 | -1.75% | |
$4479.5万 | $5.35 | -9.65% | |
$0 | $0.000059 | -6.12% | |
$2791.34万 | $5.77 | -8.39% | |
$1649.21万 | $10.27 | +5.4% | |
$21.97亿 | $0.082 | -2.01% | |
$0 | $0.00000000000 | +12.39% | |
$4315.9万 | $7.78 | +4.16% | |
$92.14万 | $0.51 | -3.65% | |
$3338.32万 | $0.0085 | -0.97% | |
$3545.91万 | $15.53 | +9.69% | |
$3864.53万 | $8.82 | +5.74% | |
$4352.64万 | $6.68 | -6.04% | |
$3090.13万 | $11.33 | +7.66% | |
$2811.88万 | $11.27 | -8.48% | |
$121.58万 | $1.48 | +8.52% | |
$1837.71万 | $15.14 | +8.54% | |
$1345.65万 | $1.61 | +6.44% | |
$2785.26万 | $12.56 | -2.92% | |
$60.8亿 | $113000.12 | +1.18% | |
$1703.65万 | $10.73 | +6.95% | |
$3471.26万 | $13.76 | +0.58% | |
$1210.31万 | $8.39 | +7.36% | |
$161.16万 | $0.019 | -0.51% | |
$1408.8万 | $11.94 | -7.09% | |
$3996.03万 | $2.09 | -0.73% | |
$1236.43万 | $7.52 | +9.46% | |
$1510.08万 | $2.77 | -6.54% | |
$661.4万 | $4.91 | +5.31% | |
$4318.24万 | $13.27 | -5.3% | |
$2383.99万 | $6.67 | +8.14% | |
$2.22亿 | $0.063 | -0.44% | |
$45.35万 | $0.0000046 | +4.81% | |
$4601.73万 | $12.72 | +4.38% | |
$0 | $0.0000029 | +1.03% | |
$2621.73万 | $11.79 | +3.15% | |
$1055.22万 | $7.1 | +6.67% | |
$130.91万 | $5.68 | -1.41% | |
$1893.87万 | $4.27 | -9.8% | |
$3092.31万 | $4.37 | -7.11% | |
$834.91万 | $7.19 | -4.35% | |
$2559.05万 | $12.27 | +6.25% | |
$1305.16万 | $7.41 | +1.28% | |
$4629.55万 | $10.61 | +8.61% | |
$1470.56万 | $3.31 | +2.28% | |
$715.28万 | $12.01 | -6.89% | |
$2001.53万 | $15.95 | +5.53% | |
$713.74万 | $12.6 | +0.32% | |
$3131.7万 | $8.21 | +4.49% | |
$1446.6万 | $6.35 | -0.55% | |
$0 | $0.00051 | +4.2% | |
$4216.22万 | $3.3 | -8.2% | |
$101.29万 | $0.00000000010 | +7.1% | |
$0 | $0.00000017 | +6.25% | |
$1445.85万 | $4.14 | -8.85% | |
$3546.22万 | $2.38 | +7.06% | |
$175.5万 | $0.0018 | +0.34% | |
$2357.87万 | $11.71 | +5.42% | |
$3183.72万 | $12.28 | -0.23% | |
$4199.13万 | $4.5 | -2.7% | |
$201.51万 | $4.42 | +8.49% | |
$3399.3万 | $14.4 | -3.76% | |
$648.69万 | $0.029 | -1.67% | |
$2732.61万 | $1.27 | -6.69% | |
$4255.83万 | $6.64 | +0.48% | |
$3318.06万 | $9.19 | -4.06% | |
$1719.75万 | $15.39 | -6.07% | |
$4310.4万 | $10.17 | +4.44% | |
$7835.7万 | $0.078 | -18.63% | |
$619.68万 | $13.04 | -7.22% | |
$576.76万 | $0.064 | -0.24% | |
$1003.38万 | $8.41 | -1.65% | |
$1665.44万 | $3.7 | +1.55% | |
$4224.01万 | $5.4 | -1.5% | |
$160.14万 | $11.01 | -6.11% | |
$824.71万 | $11.74 | -0.21% | |
$761.04万 | $0.0015 | -2.18% | |
$4324.75万 | $2.64 | +2.93% | |
$1988.37万 | $9.06 | +4.16% | |
$747.3万 | $4.55 | +2.09% | |
$7.32亿 | $0.10 | -0.040% | |
$2213.96万 | $1.37 | -9.7% | |
$576.96万 | $10.87 | +2.5% | |
$0 | $0.00000000000 | +12.4% | |
$1017.52万 | $7.82 | +8.58% | |
$3169.98万 | $6.72 | +7.19% | |
$1.46万 | $0.029 | +1.73% | |
$13.29万 | $0.00098 | +1.55% | |
$2410.82万 | $0.17 | -0.35% | |
$6.94万 | $0.000019 | +5.26% | |
$3972.79万 | $3.21 | -9.66% | |
$4391.73万 | $9.69 | +0.85% | |
$2986.99万 | $11.24 | +0.76% | |
$11.08万 | $0.0033 | -0.65% | |
$2994.49万 | $10.01 | -0.050% | |
$1689.11万 | $8.73 | +1.29% | |
$558.23万 | $3.33 | -8.03% | |
$666.88万 | $10.76 | +4.9% |
- 上一页
- 下一页